Home

Nación

Artículo

DISTRIBUCION DE CURULES

Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, publicada por Caracol y El Tiempo, este sería el juego de cuocientes y residuos si la elección para la Constituyente fuera hoy.

10 de diciembre de 1990


VOTACION TOTAL 6.500.000
CONSTITUYENTES 70
CUOCIENTE 92.857
CUR. TOT. CUR.
PORCENT. VOTOS CUOC. RESID. RESID. CUR ACUM.
NAVARRO 45.5% 2.957.500 31 78.929 1 32 32
A.GOMEZ 16.5% 1.072.500 11 51.071 1 12 44
PASTRANA 4.7% 305.500 3 26.929 0 3 47
H.SERPA 3.5% 227.500 2 41.786 1 3 50
LLOREDA 3.4% 221.000 2 35.286 1 3 53
J.CASTRO 2.6% 169.000 1 76.142 1 2 55
JUAN GOMEZ 2.3% 149.500 1 56.643 1 2 57
C.H.TRUJILLO 1.8% 117.000 1 24.143 0 1 58
C.LEMOS 1.7% 110.500 1 17.643 0 1 59
G. PLAZAS 1.0% 65.000 0 65.000 1 1 60
A. PALACIO 1.0% 65.000 0 65.000 1 1 61
J.B.FERNAND. 0.9% 58.500 0 58.500 1 1 62
F.CARRILLO 0.8% 52.000 0 52.000 1 1 63
A.VASQUEZ 0.7% 45.500 0 45.500 1 1 64
E.ESPINOSA 0.7% 45.500 0 45.500 1 1 65
M.A.ROMERO 0.6% 39.000 0 39.000 1 1 66
A.TIRADO 0.6% 39.000 0 39.000 1 1 67
R. ARIAS 0.5% 32.500 0 32.500 1 1 68
A.SARMIENTO 0.5% 32.500 0 32.500 1 1 69
D.PARDO 0.5% 32.500 0 32.500 1 1 70
OTROS 1 0.4% 26.000 0 26.000 0 0 70
2 0.4% 24.050 0 24.050 0 0 70
3 0.3% 22.100 0 22.100 0 0 70
4 0.3% 20.150 0 20.150 0 0 70
5 0.3% 18.200 0 18.200 0 0 70
6 0.3% 16.250 0 16.250 0 0 70
7 0.2% 14.300 0 14.300 0 0 70
8 0.2% 12.350 0 12.350 0 0 70

RESUMEN
M-19 32
M.SALV.NAC. 12
SOC.CONS. 9
LIBERALES 15
UP+ OTROS 2

TOTAL 70







Votación total 6.500.000
Constituyentes 70
Cuociente 92.857