El dólar se ha comportado de manera descendente en los últimos meses en el mercado spot de la Bolsa de Valores de Colombia, lo que ha llamado la atención de viajeros, inversionistas y ahorradores, que buscan generar mayor rentabilidad al comprar dólares baratos y luego venderlos.
Es importante tener en cuenta que el dólar es una divisa determinante en la economía, por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas. Su solidez la ha convertido en una divisa confiable.

Las casas de cambio son establecimientos en los que se puede comprar y vender divisas de una manera más rápida y cómoda, con menos trámites y menor papeleo. Aquí le contamos cuáles son las variaciones de la moneda.
Precio del dólar en casas de cambio este 17 de febrero: así se mueve
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 17 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,544.83 y de venta de $3,671.55.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Tenga en cuenta esta tabla con los precios en las principales ciudades del país:
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,603 | 3,696 | 93 |
| Cali | 3,565 | 3,710 | 145 |
| Cartagena | 3,450 | 3,770 | 320 |
| Cúcuta | 3,610 | 3,645 | 35 |
| Medellín | 3,480 | 3,633 | 153 |
| Pereira | 3,610 | 3,690 | 80 |

De otro lado, si usted desea analizar los valores de la moneda respecto al histórico del tiempo, tenga en cuenta esta tabla con los valores de hace una semana.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| lunes 16 de febrero de 2026 | 3544.83 | 3671.55 | 3652.89 |
| domingo 15 de febrero de 2026 | 3557.59 | 3682.41 | 3652.89 |
| sábado 14 de febrero de 2026 | 3558.28 | 3683.97 | 3652.89 |
| Viernes 13 de febrero de 2026 | 3560.34 | 3685.69 | 3665.78 |
| jueves 12 de febrero de 2026 | 3561.03 | 3688.79 | 3671.01 |
| Miércoles 11 de febrero de 2026 | 3564.48 | 3692.93 | 3659.71 |
| Martes 10 de febrero de 2026 | 3571.79 | 3700.36 | 3651.9 |
| lunes 9 de febrero de 2026 | 3577.14 | 3701.43 | 3670.2 |
Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar con respecto a los precios en las diferentes casas de cambio, tenga en cuenta estos valores de la siguiente tabla con algunos establecimientos, los precios de compra, venta y spread.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,620 | 3,750 | 130 |
| Amerikan Cash | 3,590 | 3,670 | 80 |
| Cambios AG | 3,600 | 3,700 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,600 | 3,660 | 60 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,590 | 3,660 | 70 |
| El Condor Cambios | 3,520 | 3,670 | 150 |

Es importante que usted sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de un valor oficial, sino que lo hacen teniendo en cuenta la fluctuación del mercado y la ley de oferta y demanda.

Entre los aspectos que revisan se encuentran los precios de la competencia, de otras casas de cambio, de bancos y también la variación de la TRM y del mercado spot.









