PAÍS
Los productos de la canasta familiar que más aumentaron por el coronavirus
El Dane encontró que los bienes básicos que consumen los colombianos tuvieron alzas de hasta 140% en comparación con los valores que se cobraban antes de la declaratoria de emergencia por el Covid-19.
El acaparamiento y, en algunos casos, la especulación de precios ha llevado a que los colombianos tengan que pagar más por los productos básicos de la canasta familiar.
Esto se da como efecto de las medidas de cuarentena obligatoria fijadas por el Gobierno, que, a través del Dane, detectó alzas importantes en estos valores, incluso en algunos casos cercanos al 150%.
Por esta razón, el Ejecutivo fijará un listado con los bienes de primera necesidad y, eventualmente, podría fijarles topes máximos, en una política de control de precios.
En Finanzas Personales le contamos cuánto costaban algunos de los productos básicos antes de la declaratoria de emergencia del Gobierno y los que más han aumentado en las principales ciudades del país.
Bogotá
Producto | 14 al 20 de marzo (precio $) | 21 al 25 de marzo (precio $) | Variación (%) |
Brócoli | 1.888 | 4.292 | 127,3 |
Lechuga crespa | 1.700 | 2.979 | 75,2 |
Cebolla cabezona | 967 | 1.460 | 51 |
Tomate | 2.076 | 3.042 | 46,5 |
Plátano verde | 1.509 | 2.199 | 45,7 |
Papa | 1.153 | 1.680 | 45,7 |
Papa criolla | 1.796 | 2.517 | 40,1 |
Medellín
Producto | 14 al 20 de marzo (precio $) | 21 al 25 de marzo (precio $) | Variación (%) |
Tomate | 2.023 | 2.853 | 41 |
Coliflor | 2.750 | 3.854 | 40,1 |
Pepino cohombro | 1.852 | 2.486 | 34,2 |
Pimentón | 1.850 | 2.438 | 31,7 |
Limón Tahití | 3.079 | 4.050 | 31,5 |
Naranja | 1.735 | 2.238 | 29 |
Cali
Producto | 14 al 20 de marzo (precio $) | 21 al 25 de marzo (precio $) | Variación (%) |
Zanahora | 673 | 1.633 | 142,6 |
Tomate | 1.088 | 2.621 | 141 |
Limón Tahití | 1.658 | 3.450 | 108 |
Cebolla cabezona | 789 | 1.636 | 107,3 |
Papa criolla | 925 | 1.767 | 91 |
Limón común | 1.750 | 3.333 | 90,4 |
Cebolla junca | 2.278 | 4.278 | 87,8 |
Papa | 645 | 1.167 | 80,9 |
Apio | 1.186 | 2.118 | 78,5 |
Papa suprema | 673 | 1.133 | 68,3 |
Barranquilla
Producto | 14 al 20 de marzo (precio $) | 21 al 25 de marzo (precio $) | Variación (%) |
Apio | 1.808 | 3.158 | 74,6 |
Tomate | 1.963 | 3.190 | 62,5 |
Limón común | 3.476 | 5.625 | 61,8 |
Cebolla cabezona roja | 2.015 | 3.181 | 57,8 |
Mora | 3.998 | 6.225 | 55,7 |
Remolacha | 1.442 | 2.229 | 54,5 |
Cebolla cabezona blanca | 1.087 | 1.673 | 53,9 |
Zanahoria | 1.542 | 2.325 | 50,7 |
Pereira
Producto | 14 al 20 de marzo (precio $) | 21 al 25 de marzo (precio $) | Variación (%) |
Limón común | 2.433 | 3.833 | 57,5 |
Limón Tahití | 2.440 | 3.600 | 47,5 |
Papa | 810 | 1.127 | 39,1 |
Tomate | 1.767 | 2.433 | 37,6 |
Naranja | 1.150 | 1.567 | 36,2 |
Bucaramanga
Producto | 14 al 20 de marzo (precio $) | 21 al 25 de marzo (precio $) | Variación (%) |
Cebolla cabezona roja | 2.012 | 2.839 | 41,1 |
Tomate Riogrande | 2.017 | 2.670 | 32,3 |
Cebolla cabezona blanca | 1.028 | 1.320 | 28,4 |
Pepino cohombro | 1.680 | 2.105 | 25,3 |
Pimentón | 2.675 | 3.350 | 25,2 |