Home

Nación

Artículo

¡SI TIENEN CARA!

Los matan por dos millones de pesos. Nadie se acuerda de ellos. Como homenaje a la Policía Nacional y para recordar que detrás de cada asesinato hay una tragedia Familiar y una gran injusticia, SEMANA publica las fotografías de todos los agentes caídos.

13 de agosto de 1990


Durante la entrevista de SEMANA con el coronel Jorge Ernesto Ferrero, comandante de la policía Metropolitana de Medellín, el teléfono de su despacho sonó cuatro veces. Cada una de esas llamadas era para notificarle que acababa de aparecer el cadáver de uno de sus hombres en las calles de la capital antioqueña. En las dos horas que duró esta reunión, cuatro agentes de policía perdieron su vida, asesinados a sangre fría por sicarios anónimos que desaparecieron sin dejar rastro. "Yo no, contesto más ese teléfono", fue lo que le dijo al redactor de SEMANA tras la última llamada, agregando a continuación:" Si usted no hubiera estado aquí presente, no lo hubiera creido. Pero así es la vida diaria en este despacho en la actualidad".
Los policías que murieron ese día, como las docenas que han muerto desde comienzos de este año, no cayeron en combate. Uno murió simplemente parado en una esquina. Otro, cogiendo el bus en la terminal de transporte para regresar a su casa. El otro, cuando ayudaba a cuatro muchachos a revisar un carro que se había varado. Y el último, increíble como pueda sonar, en la sala de su casa descansando delante de sus hijos en traje de civil. Ninguno perdió la vida por algo diferente que ser miembro de la Policía Metropolitana de Medellín. No había ninguna consideración personal. Solamente institucional. Presumiblemente, sus asesinos, por el trabajo que duró una media hora, cobraron dos millones de pesos, que es la tarifa vigente por matar un policía en Medellín. Ellos los agentes, habrían tenido que trabajar dos años y medio para ganarse esos mismos dos millones, pues su sueldo mensual es de 65 mil pesos.
Cerca de 150 policías han sido ejecutados en los ultimos tres meses. Todo el país lo sabe. Sin embargo, como los colombianos se han acostumbrado a tantas cosas inverosímiles en los tiempos recientes, ya la muerte diaria de dos o tres policías ha dejado de ser noticia. En otras partes del mundo, el asesinato de un policía es un hecho que conmociona a todo un país. En lo que va corrido del siglo XX, en Inglaterra han muerto menos policías que en Colombia en el último mes. En la mayoría de las democracias occidentales, el asesinato de un policía es de las pocas causales que quedan de pena de muerte y en algunos países, como Inglaterra, la única. Aun en una sociedad tan violenta como la de los Estados Unidos, el homicidio de un agente estremece a la comunidad. En Colombia, ya no está pasando nada.
De toda esta situación, no hay nada nuevo que decir. Todos los muertos eran jóvenes, todos eran pobres, todos sostenían una familia y todos murieron sin saber por qué. Sin embargo, es bueno recordarle a los colombianos que estos muertos, que hoy no son más que una estadística, también tienen cara. Como homenaje a estos agentes caídos, SEMANA publica las fotos de todos ellos. Sin comentario alguno. No es necesario.--

AG. JOSE ZARABIA T. 19 OCT. 1952 - 30 ENE. 1990
AG.ALONSO BARRIENTOS L. 25. AGOS. 1960 - 31 ENE 1990
AG.OSCAR MONTOYA 23 MAYO 1963 - 19 FEB. 1990
AG.ROGER MENA V. 24 AGOS. 1968 - 20 FEB. 1990
AG.MOISES VALENZUELA 20 AGO. 1962 - 24 FEB. 1990
AG.JOSE GARCIA S. 9 DIC. 1960 - 4 MARZO 1990
AG.FRANCISCO ARENAS R. 30 OCT. 1964 - 13 MARZO 1990
AG.ENGELBERTO TANGARIFE 7 MAYO 1969 - 14 MARZO 1990
AG.GONZALO DE J. OSORIO 19 ENE. 1960 - 20 MARZO 1990
AG.VICTOR HERNANDEZ P. 21 JULIO 1959 - 31 MARZO 1990
AG.ALBERTO CARDONA O. 13 DIC. 1966 - 31 MARZO 1990
AG.JORGE TULANDE V. 7 ENE. 1963 - 2 ABRIL 1990
AG.EDGAR OVIEDO P. 25 SEP. 1967 - 2 ABRIL 1990
AG.GILBERTO GOMEZ 23 MARZO 1952 - 2 ABRIL 1990
AG.FERNANDO PEÑA 1 DIC. 1959 - 2 ABRIL 1990
AG.HECTOR BEDOYA 5 ENE. 1962 - 3 ABRIL 1990
AG.JOSE ALZATE G. 6 ABRIL 1953 - 3 ABRIL 1990
AG.ARQUIMEDES BENITEZ S. 19 DIC. 1962 - 4 ABRIL 1990
AG.DANIEL GUTIERREZ 5 AGOS. 1957 - 5 ABRIL 1990
AG.ALVARO VASQUEZ 28 OCT. 1966 - 21 ABRIL 1990
AG.ALBEIRO MARTINEZ 11 AGOS. 1963 - 3 MAYO 1990
AG.LUIS GARCIA D. 4 JULIO 1960 - 10 MAYO 1990
AG.EDUARDO SISSA 27 SEP. 1968 - 10 MAYO 1990
AG.WILLIAM MESA O. 10 NOV. 1962 - 11 MAYO 1990
AG.LUIS BEDOYA M. 3 ENE. 1952 - 11 MAYO 1990
AG.CARLOS GARCIA C. 10 ABRIL 1951 - 12 MAYO 1990
AG.JOSE IBARGUEN 5 NOV. 1957 - 14 MAYO 1990
AG.JUAN C. PAEZ A. 3 OCT. 1968 - 19 MAYO 1990
AG.MIGUEL CHALARCA 8 DIC. 1959 - 17 MAYO 1990
DG.MARCO LOPEZ B. 14 ENE. 1934 - 17 MAYO 1990
AG.SERGIO FERNANDEZ 13 MAYO 1960 - 19 MAYO 1990
AG.ALBERTO GALLEGO D. 8 DIC. 1953 - 19 MAYO 1990
AG.JUAN O. GALERA 8 SEP. 1965 - 20 MAYO 1990
AG.JESUS A. ALVAREZ 25 MAYO 1952 - 20 MAYO 1990
AG.JOSE OJEDA O. 12 AGOS. 1960 - 23 MAYO 1990
AG.CARLOS ORTIZ J. 29 MAYO 1966 - 23 MAYO 1990
AG.JOSE TREJOS O. 22 ABRIL 1963 - 23 MAYO 1990
AG.JUAN CARLOS SANCHEZ 20 DIC. 1965 - 24 MAYO 1990
AG.BERNARDINO ARZUZA V. 10 SEP. 1964 - 25 MAYO 1990
AG.HECTOR TORRES A. 6 AGOS. 1957 - 25 MAYO 1990
AG.DELY BETANCUR O. 26 DIC. 1966 - 25 MAYO 1990
AG.EUSEYN GONZALEZ G. 22 MARZO 1960 - 30 MAYO 1990
AG.ALEXANDER AGUDELO C. 22 FEB. 1963 - 3 JUNIO 1990
AG.EDGAR SANCHEZ 2 NOV. 1953 - 4 JUNIO 1990
AG.JESUS GOMEZ L. 24 OCT. 1957 - 5 JUNIO 1990
AG. GUILLERMO BARRIOS 3 ENE.1965 - 5 JUNIO 1990
AG.DURAN TANGARIFE 24 AGOS.1957 - 5 JUNIO 1990
AG.VICTOR VARGAS M. 11 NOV. 1967 - 5 JUNIO 1990
AG.JAIME PAREDES F. 27 SEP. 1957 - 7 JUNIO 1990
AG.JOSE CANO C. 9 MAYO 1966 - 8 JUNIO 1990
AG.CESAR A MONTOYA 3 ENE. 1963 - 8 JUNIO 1990
AG.ALVARO RENDON 5 SEP. 1962 - 9 JUNIO 1990
AG.HECTOR SANCHEZ 14 DIC. 1962 - 10 JUNIO 1990
AG.WILLIAM GRACIANO H. 19 JUNIO 1966 - 10 JUNIO 1990
AG.OSCAR H. JARAMILLO 15 AGO. 1965 - 10 JUNIO 1990
AG. CARLOS QUINTERO 1 OCT. 1965 - 10 JUNIO 1990
AG.LUIS OSPINA BEDOYA 13 SEP. 1964 - 11 JUNIO 1990
AG.HERNAN SGUDELO GARCIA 14 ABRIL 1964 - 13 JUNIO 1990
AG.ORLANDO HENAO CORDOBA 3 JUNIO 1968 - 13 JUNIO 1990
AG.JAIRO A. HERNANDEZ 21 AGOS. 1966 - 14 JUNIO 1990
AG.CIRILO MARMOLEJO 21 DIC. 1967 - 14 JUNIO 1990
ARIEL ANGEL CRUZ 23 NOV. 1957 - 15 JUNIO 1990
AG.NELSON MIRAMAR 29 ENE. 1963 - 15 JUNIO 1990
AG.HOOVE RODRIGUEZ 13 OCT. 1965 - 16 JUNIO 1990
AG.CESAR H. LOPERA 7 AGOS.1962 - 16 JUNIO 1990
AG.GILBERTO VANEGAS 29 FEB.1969 - 16 JUNIO 1990
AG.AGAPITO CHALA 2 ABRIL 1965 - 19 JUNIO 1990
AG.WILLIAM D. OSORNO 28 JULIO 1959 - 21 JUNIO 1990
AG.FRANCISCO A. JARAMILLO 20 JUNIO 1960 - 21 JUNIO 1990
AG.LUIS CARLOS VILLEGAS 5 AGOS. 1966 - 21 JUNIO 1990
AG.SAMUEL S. URUETA 19 DIC. 1965 - 22 JUNIO 1990
AG.OSCAR CASTAÑEDA 15 FEB. 1963 - 22 JUNIO 1990
AG.MIGUEL A. REALES 10 AMYO 1966 - 22 JUNIO 1990
AG.JESUS E. LOPEZ 7 ENE. 1965 - 23 JUNIO 1990
AG.JAMES TORRES 8 NOV. 1962 - 23 JUNIO 1990
AG.EDGAR LONDOÑO 7 AGOS.1965 - 24 JUNIO 1990
AG.MAURICIO PATIÑO 23 MARZO 1969 - 26 JUNIO 1990
AG.JOHN M. GARCIA 23 AGOS. 1964 - 26 JUNIO 1990
DG.PABLO HERRERA 2 ABRIL 1924 - 27 JUNIO 1990
AG.ELIO A. ROBLEDO 15 DIC. 1963 - 28 JUNIO 1990
AG.PORFIRIO MORENO 3 JUNIO 1959 - 29 JUNIO 1990
AG.JORGE A. POLO 7 NOV. 1964 - 1 JULIO 1990
AG.NICOLAS CORREA 14 JUNIO 1964 - 2 JULIO 1990
AG.MOISEIS IBARGUEN 23 OCT. 1963 - 2 JULIO 1990
AG.GUSTAVO A. LONDOÑO 17 ENE. 1971 - 2 JULIO 1990
DG.LUIS SANTOS RUIZ 8 JULIO 1954 - 3 JULIO 1990
AG.MANUEL ECHEVERRY 5 SEP. 1964 - 5 JULIO 1990
AG.MAURICIO RODRIGUEZ 27 ENE. 1966 - 5 JULIO 1990
AG.LUIS R. VELASQUEZ 10 ABRIL 1953 - 6 JULIO 1990
AG.JORGE VILLAZON 20 JUNIO 1957 - 7 JULIO 1990
AG.GONZALO DELGADO 14 MARZO 1968 - 7 JULIO 1990
AG.JOSE KARATAR 16 ABRIL 1967 - 7 JULIO 1990
AG.WILSON OROBIO P. 3 AGOS. 1963 - 7 JULIO 1990
AG.JAIRO AGUIEDO A. 19 AGOS. 1964 - 7 JULIO 1990
AG.FREDY BOLAÑOS 3 MAYO 1967 - 7 JULIO 1990
AG.JORGE MONTOYA 21 ENE. 1963 - 10 JULIO 1990
AG.LEONEL RODRIGUEZ 8 MARZO 1962 - 11 JULIO 1990
AG.JAVIER SUAREZ O. 11 MARZO 1964 - 11 JULIO 1990
AG.HERGIRO MEJIA G. 30 ABRIL 1941 - 11 JULIO 1990
AG.HERNAN POSADA 1 OCT. 1970 - 12 JULIO 1990