El dólar estadounidense es una de las divisas claves en el mundo, puesto que hace parte de millones de transacciones que se hacen cada segundo en el sistema financiero de los países. Es además la moneda oficial de Estados Unidos, uno de los países con las economías más sólidas y con una gran confianza dada su estabilidad.
En Colombia, este billete ha fluctuado de manera importante durante el último mes, pues ha estado en un terreno bajista que ha logrado favorecer a quienes están interesados en comprar divisas y ganar una rentabilidad con una eventual subida de la moneda.
Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son los establecimientos más comunes para la compra y venta de divisas, puesto que permiten las operaciones sin necesidad de tantos trámites o llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cómo se mueve este mercado.
Precio del dólar hoy en Colombia: valor en casas de cambio
De acuerdo a un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 5 de diciembre se situó cerca de $ 3.689, mientras que el de venta rondó los $ 3.824. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,686 | 3,826 | 140 |
| Cali | 3,685 | 3,875 | 190 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,730 | 3,760 | 30 |
| Medellín | 3,656 | 3,803 | 147 |
| Pereira | 3,750 | 3,840 | 90 |
De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| viernes 5 de diciembre de 2025 | 3676.15 | 3820.77 | 3757.92 |
| jueves 4 de diciembre de 2025 | 3676.15 | 3820.77 | 3780.8 |
| miércoles 3 de diciembre de 2025 | 3691.54 | 3831.92 | 3817.66 |
| martes 2 de diciembre de 2025 | 3716.92 | 3850 | 3784.43 |
| lunes 1 de diciembre de 2025 | 3701.54 | 3836.35 | 3744.43 |
| domingo 30 de noviembre de 2025 | 3685.38 | 3822.69 | 3744.43 |
| sábado 29 de noviembre de 2025 | 3686.15 | 3822.31 | 3744.43 |
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,680 | 3,820 | 140 |
| Cambios AG | 3,700 | 3,800 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,680 | 3,820 | 140 |
| Cambios Monkey | 3,650 | 3,800 | 150 |
| Cambios Vancouver | 3,680 | 3,820 | 140 |
| EuroDolar | 3,650 | 3,820 | 170 |
| Latin Cambios | 3,700 | 3,820 | 120 |
Es importante que entienda que las casas de cambio son establecimientos que definen su precio de manera autónoma y sin estar obligados por alguna entidad financiera.