El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes del mundo, al ser considerada la moneda de reserva por excelencia, siendo la más utilizada en varios países. Es importante tener en cuenta que EE.UU. representa más del 24% del PIB mundial y que cerca del 59% de todas las reservas de bancos extranjeros se encuentran en dólares.
Es por ello que muchos monitorean y hacen seguimiento minucioso al comportamiento de la moneda, para entender los efectos en su bolsillo y también en la economía del país.
Las casas de cambio son establecimientos clave para quienes compran la divisa, tanto para viajar como para ahorrar o invertir.
Precio del dólar en casas de cambio: valor del 26 de noviembre
De acuerdo a un seguimiento hecho en distintas casas de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra se situó cerca de $ 3.717, mientras que el de venta rondó los $ 3.848. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Tenga en cuenta aquí los precios fijados en las casas de cambio de las principales ciudades del país:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,742 | 3,856 | 114 |
| Cali | 3,727 | 3,873 | 146 |
| Cartagena | 3,600 | 3,890 | 290 |
| Cúcuta | 3,730 | 3,770 | 40 |
| Medellín | 3,680 | 3,832 | 152 |
| Pereira | 3,800 | 3,860 | 60 |
Si usted desea conocer la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| miércoles 26 de noviembre de 2025 | 3717.14 | 3848.57 | 3806.16 |
| martes 25 de noviembre de 2025 | 3717.14 | 3848.57 | 3804.09 |
| lunes 24 de noviembre de 2025 | 3730 | 3862.5 | 3808.77 |
| domingo 23 de noviembre de 2025 | 3728.57 | 3865.71 | 3808.77 |
| sábado 22 de noviembre de 2025 | 3731.07 | 3867.14 | 3808.77 |
Finalmente, si desea revisar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
| Casa de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,700 | 3,890 | 190 |
| Amerikan Cash | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Cambios AG | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Cambios Monkey | 3,740 | 3,860 | 120 |
| Cambios Vancouver | 3,750 | 3,850 | 100 |
| El Condor Cambios | 3,710 | 3,850 | 140 |
| EuroDolar | 3,750 | 3,860 | 110 |
Es clave tener en cuenta que el mercado de las casas de cambio funciona de manera autónoma, lo que significa que estos establecimientos fijan sus propios precios de compra y venta dependiendo de factores como los precios del mercado y los precios que tienen la competencia.
Sin embargo, también se puede ver influenciado por factores como el precio del dólar en el mercado de la BVC y también otros factores políticos o internacionales.