El dólar es una moneda importante para muchos en Colombia porque actúa como la principal divisa de referencia para el comercio exterior y la deuda externa, impactando directamente la inflación y el costo de vida. Un dólar alto encarece productos importados, tecnología, maquinaria, materias primas y alimentos, mientras que un dólar bajo favorece a los consumidores, pero afecta a los exportadores.
Durante los últimos días, el dólar se ha movido de manera bajista, lo que ha incentivado a inversionistas, ahorradores y viajeros a adquirir un mayor número de divisas para poder aprovechar una eventual subida en el futuro próximo, que les genere a su vez algún tipo de rentabilidad.
Las casas de cambio son establecimientos en donde estos actores del mercado pueden comprar monedas a un buen precio y con una mayor facilidad para ello.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy, 14 de abril
Análisis del mercado cambiario para este martes, 14 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.546 y de venta de $3.662.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,608 | 3,677 | 69 |
| Cali | 3,550 | 3,745 | 195 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,580 | 3,635 | 55 |
| Medellín | 3,490 | 3,635 | 145 |
| Pereira | 3,560 | 3,650 | 90 |
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Martes 14 de abril de 2026 | 3546 | 3662.8 | 3608.1 |
| Lunes 13 de abril de 2026 | 3546 | 3662.8 | 3631.49 |
| Domingo 12 de abril de 2026 | 3560.6 | 3676.2 | 3631.49 |
| Sábado 11 de abril de 2026 | 3559.8 | 3676.6 | 3631.49 |
| Viernes 10 de abril de 2026 | 3554.8 | 3670.8 | 3642.93 |
| Jueves 9 de abril de 2026 | 3554.2 | 3673.2 | 3640.63 |
| Miércoles 8 de abril de 2026 | 3547.8 | 3667.6 | 3678.19 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,600 | 3,665 | 65 |
| Cambios Kapital | 3,580 | 3,630 | 50 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,580 | 3,640 | 60 |
| Latin Cambios | 3,620 | 3,670 | 50 |
| Miss Money Cambios | 3,630 | 3,660 | 30 |
| Money Cambios WC | 3,600 | 3,640 | 40 |
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.