La comercialización de alimentos aumentó en marzo en 29.373 toneladas respecto al mismo mes del año anterior, en las principales centrales mayoristas y plazas de mercado minoristas del país. De acuerdo con el informe presentado por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Fernández Acosta, esta cifra representa un crecimiento del 9%.
A nivel de centrales mayoristas y de plazas de mercado, se destacan los incrementos presentados en la central mayorista Surabastos de Neiva en un 79%, seguido de la plaza minorista Las Flores de Bogotá en un, 72%, seguido de la central mayorista Llano bastos en Villavicencio en un 35% y la central mayorista Corabastos de Bogotá en un 22%, manifestó Fernández Acosta.
VOLUMEN COMERCIALIZADO EN MERCADOS MAYORISTAS Y PLAZAS DE MERCADO
(Marzo de 2010 vs. Marzo 2009)
| <b>Ciudad</b> | <b>Central/Plaza</b> | <b>mar-09 (toneladas)</b> | <b>mar-10 (toneladas)</b> | <b>Variación 12 meses (mar- 10 vs. mar-09)</b> |
|---|---|---|---|---|
| Armenia | Mercar | 6.945 | 8.162 | 18% |
| Bogotá | Corabastos | 104.204 | 127.399 | 22% |
| Bogotá | Las Flores | 1.264 | 2.173 | 72% |
| Bucaramanga | Centroabastos | 27.271 | 32.000 | 17% |
| Cúcuta | Cenabastos | 12.303 | 11.891 | -3% |
| Medellín | CMA | 88.824 | 81.915 | -8% |
| Medellín | Coomerca | 14.094 | 16.290 | 16% |
| Neiva | Surabastos | 3.312 | 5.923 | 79% |
| Pereira | Mercasa | 8.104 | 9.714 | 20% |
| Villavicencio | Llanoabastos | 6.216 | 8.383 | 35% |
| Barranquilla | Barranquillita | 11.972 | 11.949 | 0% |
| Cali | Cavasa | 22.461 | 25.367 | 13% |
| Cali | Santa Helena | 23.347 | 18.524 | -21% |
| TOTAL | 330.317 | 359.690 | 9% |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de Monitoreo del Abastecimiento de Alimentos. Cálculos: Corporación Colombia Internacional (CCI).
Por otra parte, el funcionario resaltó que, en lo corrido del año se puede observar un crecimiento del 4% en el volumen de comercialización, al pasar de tranzar 975.669 toneladas entre ene-marzo de 2009 a 1.016.285 toneladas en el mismo periodo del año 2010.
VOLUMEN COMERCIALIZADO EN MERCADOS MAYORISTAS Y PLAZAS DE MERCADO
(Enero - Marzo 2009 vs. Enero - Marzo 2010)
| <b>Ciudad</b> | <b>Central/Plaza</b> | <b>ene-mar09 (toneladas)</b> | <b>ene-mar10 (toneladas)</b> | <b>Variación ene-mar 10 vs. ene-mar 09</b> |
|---|---|---|---|---|
| Armenia | Mercar | 18.459 | 20.180 | 9% |
| Bogotá | Corabastos | 326.517 | 332.336 | 2% |
| Bogotá | Las Flores | 3.044 | 4.425 | 45% |
| Bucaramanga | Centroabastos | 81.546 | 89.572 | 10% |
| Cúcuta | Cenabastos | 37.454 | 37.966 | 1% |
| Medellín | CMA | 257.341 | 268.370 | 4% |
| Medellín | Coomerca | 45.898 | 51.013 | 11% |
| Neiva | Surabastos | 10.803 | 14.927 | 38% |
| Pereira | Mercasa | 21.700 | 26.746 | 23% |
| Villavicencio | Llanoabastos | 19.028 | 19.497 | 2% |
| Barranquilla | Barranquillita | 30.484 | 33.301 | 9% |
| Cali | Cavasa | 61.041 | 64.732 | 6% |
| Cali | Santa Helena | 62.354 | 53.220 | -15% |
| TOTAL | 975.669 | 1.016.285 | 4% |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de Monitoreo del Abastecimiento de Alimentos. Cálculos: Corporación Colombia Internacional (CCI).
El jefe de la cartera agropecuaria señaló que a nivel de centrales mayoristas y de plazas de mercado, se destacan para este periodo los incrementos presentados en la plaza minorista Las Flores de Bogotá en un 45%, seguido de la central mayorista Surabastos de Neiva en un 38% y la central mayorista Mercasa de Pereira en un 23%.
(Agencias/Dinero)