Con el fin de llevar a cabo la “Maratón ARATÓN VChallenges 42K” el próximo domingo 30 de noviembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones o cierres viales:
| TRAMO VIAL | TIPO DE CIERRE | HORA CIERRE | HORA HABILITACIÓN |
|---|---|---|---|
| Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) 60 metros al occidente de la Carrera 54 | Total | 12:00 del sábado 29 de noviembre | 18:00 p.m. del sábado 29 de noviembre |
| Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) entre Carrera 59 y Carrera 54 | Total | 06:00 p.m. del sábado 29 de noviembre | 14:00 p.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) entre Carrera 54 y Av. Carrera 50 | Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 11:45 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Carrera 50 (calzada occidental) entre Av. Calle 24 y Av. Calle 53 | Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 11:45 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Calle 24A (calzada norte) entre Carrera 51 y Av. Carrera 60 | Parcial 1 carril | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Calle 24A (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Carrera 51 | Parcial 1 carril | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Carrera 60 (calzada oriental) entre Calle 24A y Av. Calle 26 | Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Carrera 52 entre Calle 24A y Av. Calle 26 | Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Calle 24 (Av. la Esperanza – calzada norte) entre Carrera 52 y Av. Carrera 50 | Parcial 1 Carril | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Calle 44 (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Av. Carrera 50 | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 11:35 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 26 y Calle 44 | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 11:30 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Calle 44 y Av. Calle 53 | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 53 y Av. Calle 63 | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Calle 53 (ambas calzadas) entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66A | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 60 y Carrera 57 | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Calle 53 (calzada norte) entre Carrera 57 y Av. Carrera 50 | Cierre carril sur | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 50 y Carrera 28 | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Carrera 28 entre Av. Calle 53 y Calle 53B Bis | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Calle 53B Bis entre Av. Carrera 30 (Av. NQS) y Transversal 28 | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Transversal 28 calzada occidental) entre Calle 53B Bis y Diagonal 61C | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Diagonal 61C entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS) | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Av. Calle 68 | Cierre Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 10:25 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Carrera 30 (Av. NQS) entre Av. Calle 68 y Autopista Norte | Parcial dos carriles occidentales | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 10:15 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Diagonal 92 (Av. NQS) (calzada occidental) entre Autopista Norte y Av. Calle 100 | Total | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 09:50 a.m. del domingo 30 de noviembre |
| Av. Carrera 9 (Av. NQS) (calzada occidental) entre Av. Calle 100 y Av. Calle 134 | Total (dar manejo a ciclovía) | 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre | 09:50 a.m. del domingo 30 de noviembre |
La entidad señaló que con el fin de garantizar la seguridad vial de peatones, bici usuarios y conductores, el organizador del evento deberá implementar, mantener y operar los cierres controlados de la totalidad de calles y carreras que conectan con el trazado de 15 kilómetros, y establecer una intersección vial previa al trazado.
De igual forma, con el objetivo de mitigar los impactos generados a la red vial, se ha señalado que la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realizará de forma gradual y según el avance de los participantes.
Recomendaciones para ciudadanos y participantes
- Para los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.
- Se recomienda programar los viajes y actividades el domingo 30 de noviembre de 2025 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.
- Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.
- Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.
- Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.