El dólar ha fluctuado durante los últimos días en Colombia en un escenario altamente volátil, lo que ha permitido que oscile en un rango de $3.575 y $3.579.
El dólar cerró este viernes, 17 de abril, en un precio de $3.584. Entre tanto, la Superintendencia Financiera de Colombia anunció que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el 18, 19 y 20 de abril es de $3.615.
Esta es una moneda fundamental en la economía del país, dado que actúa como referencia para el comercio internacional, fijando los precios de materias primas, tecnología y deuda externa.
Con la fluctuación de la divisa, muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto mayor atención en el comportamiento de la moneda y han optado por adquirir dólares y venderlos, para aprovechar una mayor rentabilidad de la moneda y generar ganancias.
Las casas de cambio son establecimientos que permiten justamente estas transacciones, ya que allí se pueden comprar y vender dólares sin tanto papeleo ni numerosos trámites.
Precio del dólar en casas de cambio este sábado 18 de abril: así se mueve en Colombia
En el portal Wilkinsonpc resaltaron que en el mercado cambiario de las ciudades, Bogotá se posiciona como la ciudad con el precio promedio de compra del dólar más alto, situándose en$3,620 por dólar.
“Por otro lado, Medellín se destaca por ofrecer la tasa de cambio promedio de venta de dólares más competitiva, con un precio de$3,649 por dólar“, agregaron.
Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,620 | 3,684 | 64 |
| Cali | 3,560 | 3,725 | 165 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,610 | 3,655 | 45 |
| Medellín | 3,504 | 3,649 | 145 |
| Pereira | 3,580 | 3,660 | 80 |
De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| sábado 18 de abril de 2026 | 3559.2 | 3671.4 | 3593.14 |
| viernes 17 de abril de 2026 | 3559.2 | 3671.4 | 3615.1 |
| jueves 16 de abril de 2026 | 3564 | 3677.4 | 3603.19 |
| miércoles 15 de abril de 2026 | 3556.8 | 3675.4 | 3578.82 |
| martes 14 de abril de 2026 | 3541.2 | 3661.2 | 3608.1 |
| lunes 13 de abril de 2026 | 3546 | 3662.8 | 3631.49 |
| domingo 12 de abril de 2026 | 3560.6 | 3676.2 | 3631.49 |
| sábado 11 de abril de 2026 | 3559.8 | 3676.6 | 3631.49 |
| viernes 10 de abril de 2026 | 3554.8 | 3670.8 | 3642.93 |
| jueves 9 de abril de 2026 | 3554.2 | 3673.2 | 3640.63 |
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,620 | 3,670 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,600 | 3,650 | 50 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,590 | 3,650 | 60 |
| Latin Cambios | 3,620 | 3,670 | 50 |
| Miss Money Cambios | 3,620 | 3,660 | 40 |
| Money Cambios WC | 3,600 | 3,670 | 70 |
| Punto Dollar | 3,600 | 3,700 | 100 |
| Smart Exchange | 3,630 | 3,650 | 20 |
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.