El dólar es una moneda clave para la economía, dado que es la moneda de reserva dominante a nivel global porque concentra cerca del 60 % de las reservas internacionales de los bancos centrales. Funciona como el estándar para el comercio de materias primas (como el petróleo) y articula la mayor parte de las transacciones financieras y de deuda en el mundo.
Las personas compran dólares principalmente para proteger su patrimonio frente a la devaluación de su moneda local y la inflación. Al ser la economía más fuerte del mundo y la moneda de reserva global, el dólar actúa como un refugio seguro para mantener el poder adquisitivo.
Para ello existen las casas de cambio, que son establecimientos autorizados para comprar y vender monedas extranjeras. Su función principal es facilitar el intercambio de dinero de diferentes países para que las personas y empresas puedan viajar, hacer compras internacionales, realizar remesas o llevar a cabo operaciones comerciales.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy
Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 20 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,647.20 y de venta de $3,746.60.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,693 | 3,767 | 74 |
| Cali | 3,605 | 3,760 | 155 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,720 | 3,755 | 35 |
| Medellín | 3,619 | 3,729 | 110 |
| Pereira | 3,650 | 3,750 | 100 |
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| miércoles 20 de mayo de 2026 | 3647.2 | 3746.6 | 3796.87 |
| martes 19 de mayo de 2026 | 3647.2 | 3746.6 | 3796.78 |
| lunes 18 de mayo de 2026 | 3649.2 | 3745.4 | 3796.78 |
| domingo 17 de mayo de 2026 | 3649.2 | 3746.6 | 3796.78 |
| sábado 16 de mayo de 2026 | 3651.4 | 3749.2 | 3796.78 |
| viernes 15 de mayo de 2026 | 3652.6 | 3752.6 | 3784.7 |
| jueves 14 de mayo de 2026 | 3647.4 | 3749.8 | 3794.91 |
| miércoles 13 de mayo de 2026 | 3644 | 3748 | 3775.07 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
| Nombre | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,700 | 3,760 | 60 |
| Cambios Kapital | 3,710 | 3,740 | 30 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,700 | 3,760 | 60 |
| Latin Cambios | 3,700 | 3,760 | 60 |
| Miss Money Cambios | 3,700 | 3,750 | 50 |
| Money Cambios WC | 3,680 | 3,750 | 70 |
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.