El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, fijando precios de importaciones, exportaciones y deuda externa. Su valor influye directamente en la inflación interna, el costo de vida (especialmente en tecnología, alimentos y combustible) y la rentabilidad de sectores clave como el petróleo, afectando así la economía de hogares y empresas.
Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en el país, dado que ha llegado a valores mínimos de $ 3.588, lo que ha llamado la atención de los inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que ven una oportunidad en la baja para obtener nuevas rentabilidades y así poder aprovechar una nueva subida en la divisa.
Las casas de cambio son las entidades en las que estos actores del mercado pueden adquirir las divisas sin mayor problema, con menores trámites y sin llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cómo está fluctuando la moneda.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy jueves
Tenga en cuenta aquí el análisis del mercado cambiario para este viernes 17 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,561.67 y de venta de $ 3,678.13.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios en algunas de las zonas del país:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,618 | 3,691 | 73 |
| Cali | 3,560 | 3,725 | 165 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,610 | 3,655 | 45 |
| Medellín | 3,516 | 3,661 | 145 |
| Pereira | 3,580 | 3,650 | 70 |
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| viernes 17 de abril de 2026 | 3561.67 | 3678.13 | 3615.1 |
| jueves 16 de abril de 2026 | 3561.67 | 3678.13 | 3603.19 |
| miércoles 15 de abril de 2026 | 3554.17 | 3676.04 | 3578.82 |
| martes 14 de abril de 2026 | 3537.92 | 3661.25 | 3608.1 |
| lunes 13 de abril de 2026 | 3542.5 | 3662.92 | 3631.49 |
| domingo 12 de abril de 2026 | 3558.33 | 3676.88 | 3631.49 |
| sábado 11 de abril de 2026 | 3557.5 | 3677.29 | 3631.49 |
| viernes 10 de abril de 2026 | 3552.29 | 3671.25 | 3642.93 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
| Nombre | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,630 | 3,680 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Latin Cambios | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Miss Money Cambios | 3,620 | 3,660 | 40 |
| Money Cambios WC | 3,600 | 3,680 | 80 |
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.