El dólar estadounidense es la moneda de reserva dominante a nivel mundial, utilizada en aproximadamente el 60 % de las reservas bancarias, el 90 % de las transacciones de divisas y la mayoría del comercio internacional. Actúa como refugio seguro en crisis, influye en la política monetaria global y facilita el comercio de materias primas.
Cada vez son más los ahorradores, viajeros e inversionistas que se ven atraídos por la moneda, dadas las fluctuaciones de los últimos días, en las que el dólar se ha impulsado a la baja. Esto representa una ventana de oportunidad, en la que muchos pueden aprovechar una eventual alza para obtener rentabilidades.
Por ello, muchos acuden a las casas de cambio, en donde pueden adquirir la moneda sin necesidad de hacer trámites engorrosos o llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cuáles son los valores:
Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este lunes: precio del mercado
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 4 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,551.00 y de venta de $3,661.00. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar los valores del dólar en el país, tenga en cuenta los siguientes precios de algunas de las ciudades más importantes. Le presentamos el precio de compra, venta y spread en el siguiente cuadro:
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,613 | 3,681 | 68 |
| Cali | 3,525 | 3,655 | 130 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,600 | 3,650 | 50 |
| Medellín | 3,497 | 3,641 | 144 |
| Pereira | 3,590 | 3,670 | 80 |
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| domingo 3 de mayo de 2026 | 3551 | 3661 | 3637.51 |
| sábado 2 de mayo de 2026 | 3551.8 | 3661.4 | 3637.51 |
| viernes 1 de mayo de 2026 | 3553.8 | 3662.6 | 3637.51 |
| jueves 30 de abril de 2026 | 3556 | 3665.6 | 3621.86 |
| miércoles 29 de abril de 2026 | 3553.2 | 3660 | 3633.76 |
| Martes 28 de abril de 2026 | 3557.2 | 3666.4 | 3593.17 |
| lunes 27 de abril de 2026 | 3546.6 | 3654.2 | 3551.17 |
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,620 | 3,650 | 30 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,610 | 3,650 | 40 |
| Latin Cambios | 3,600 | 3,670 | 70 |
| Miss Money Cambios | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Money Cambios WC | 3,605 | 3,645 | 40 |
| Punto Dollar | 3,550 | 3,700 | 150 |
| Smart Exchange | 3,610 | 3,650 | 40 |
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio ajustan su margen de ganancia para cubrir riesgos y costos operativos ante la volatilidad del mercado.