| RUTA | DISTANCIA (KM) | Consumo Gasolina | NOMBRE DE LOS PEAJES | PRECIO | |
| I | II | ||||
| MEDELLIN - CARTAGENA | 657 KM | promedio $300*km | TRAPICHE | 6.700 | 6.900 |
| (Vía Sincelejo) | TRAPICHE | 6.700 | 6.900 | ||
| NIQUIA | 1.700 | 1.700 | |||
| PANDEQUESO | 5.800 | 6.400 | |||
| LLANOS | 5.800 | 6.400 | |||
| TARAZA | 5.800 | 6.400 | |||
| LA APARTADA | 5.600 | 6.200 | |||
| CARIMAGUA | 5.800 | 6.400 | |||
| FLORES (1) | 2.100 | 6.900 | |||
| EL CARMEN | 5.800 | 6.400 | |||
| GAMBOTE | 5.800 | 6.400 | |||
| TOTAL | 657 | 300 | 10 | 50.900 | 60.100 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 197.100 | $ 248.000 | $ 257.200 | ||
| MEDELLÍN BOGOTÁ | 414 KM | SIBERIA | 7.000 | 10.000 | |
| (Vía a Facatativá) | RÍO BOGOTÁ | 5.800 | 8.400 | ||
| JALISCO | 9.000 | 10.400 | |||
| BICENTENARIO | 6.500 | 8.500 | |||
| PUERTO TRIUNFO | 7.700 | 9.500 | |||
| COCORNÁ | 7.700 | 9.500 | |||
| GUARNE | 7.700 | 9.500 | |||
| NIQUIA | 1.700 | 1.700 | |||
| TRAPICHE | 6.700 | 6.900 | |||
| TOTAL | 414,00 | 300,00 | 8,00 | 52.800 | 64.400 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 124.200 | $ 177.000 | $ 188.600 | ||
| MEDELLIN -SANTA MARTA | 851 KM | TRAPICHE | 6.700 | 6.900 | |
| (Vía Cisneros - Puerto Berrio) | NIQUIA | 1.700 | 1.700 | ||
| CISNEROS | 5.600 | 6.200 | |||
| PUERTO BERRIO | 5.800 | 6.400 | |||
| AGUAS NEGRAS | 6.500 | 8.500 | |||
| LA GÓMEZ | 6.500 | 8.500 | |||
| MORRISON | 5.800 | 6.400 | |||
| LA LOMA | 5.800 | 6.400 | |||
| COPEY | 5.000 | 5.500 | |||
| TUCURINCA | 5.000 | 5.500 | |||
| TOTAL | 851 | 300 | 10 | 54.400 | 62.000 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 255.300 | $ 309.700 | $ 317.300 | ||
| MEDELLIN -CALI | 399 KM | PRIMAVERA | 5.600 | 6.200 | |
| SUPIA | 5.600 | 6.200 | |||
| SANTAGUEDA | 7.000 | 8.700 | |||
| TARAPACA 2 | 8.000 | 10.400 | |||
| CIRCASIA | 9.400 | 12.000 | |||
| COROZAL | 7.000 | 8.700 | |||
| LA URIBE | 6.400 | 8.100 | |||
| BETANIA | 6.400 | 8.100 | |||
| CERRITOS | 4.800 | 5.800 | |||
| CIAT | 6.100 | 7.100 | |||
| TOTAL | 399 | 300 | 10 | 66.300 | 81.300 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 119.700 | $ 186.000 | $ 201.000 | ||
| MEDELLIN-COVEÑAS | 472 KM | TRAPICHE | 6.700 | 6.900 | |
| NIQUIA | 1.700 | 1.700 | |||
| PANDEQUESO | 5.800 | 6.400 | |||
| LLANOS | 5.800 | 6.400 | |||
| TARAZA | 5.800 | 6.400 | |||
| LA APARTADA | 5.600 | 6.200 | |||
| PURGATORIO | 5.600 | 6.200 | |||
| MATA DE CAÑA | 5.600 | 6.200 | |||
| TOTAL | 472 | 300 | 8 | 42.600 | 46.400 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 141.600 | $ 184.200 | $ 188.000 | ||
| NOTAS: | |||||
| DISTANCIAS TOMADAS DE LA CARTILLA RED NACIONAL DE CARRETERAS - INVIAS | |||||
| TARIFAS TOMADAS DE : | RESOLUCIÓN No. 113 DEL 2009 | ||||
| INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INCO Y GOBERNACIONES | |||||
| INFORMACION PAGINA DEL INVIAS - LISTADO DE PEAJES | |||||
Rutas por carro, para salir de Medellín
Si planea viajar en carro en la temporada de Semana Santa y su punto de partida es Medellín, estos son los costos de viajar en carro por las rutas más utilizadas por los viajeros.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
7 de abril de 2009 a las 7:00 p. m.
