Deportivo Cali puso bajo presión al América de Cali, luego de haber remontado un resultado en casa ante Alianza Valledupar por 3-1 en la fecha 13 de la Liga Betplay 2026-II.
El equipo del director técnico Rafael Dudamel tuvo un complicado inicio durante los primeros 60 minutos del encuentro tras haber sufrido una anotación por parte del mediocampista Leyner David Palacios Córdoba que parcialmente le permitía la victoria al conjunto de “Los Vallenatos”.
No obstante, el club azucarero se pudo recomponer ante la situación, logrando en un lapso de 15 minutos revertir el resultado y conseguir la victoria con goles de Juan Dinenno, José Caldera y Alexis Manyoma.
El triunfo obtenido por Deportivo Cali demuestra la increíble racha que el equipo de Dudamel ha tenido durante los últimos encuentros, consiguiendo cinco victorias consecutivas, un logro que no conseguían desde el segundo semestre de 2013.
“La verdad es que creo que hicimos un gran partido después del gol de ellos. Antes del gol era un partido que pintaba para cualquiera de los dos, porque nosotros dominábamos, pero ellos nos hacían daño y no lo podíamos resolver desde el juego. Después del gol, obviamente, me imagino que el rival se quiso resguardar en ese sentido por lo que había obtenido, y nosotros, con el ímpetu, con la gente y con nuestra casa, lo pasamos por arriba”, comentó Juan Dinneno, delantero de Deportivo Cali y figura del partido, en diálogo con Win Sports.
De esta manera, el conjunto azucarero avanza en los primeros puestos de la tabla de clausura, llegando a la 2.ª posición con 24 puntos, los mismos que el líder, América de Cali, pero que aún no ha tenido su encuentro de la fecha.
“Los Escarlatas” se enfrentarán este sábado 3 de octubre ante Llaneros a las 8:15 p.m. en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, Villavicencio, para rectificar su liderato en la fase del “todos contra todos” y asegurar su cupo para los cuadrangulares.
Así se ve la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II
Con corte hasta la mañana del 3 de octubre de 2026, la tabla de posiciones para definir a los primeros 8 para los cuadrangulares está de la siguiente manera:
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 | +16 | E-G-P-E-G | 24 |
| 2 | Deportivo Cali | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | G-G-G-G-G | 24 |
| 3 | Atlético Nacional | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | +11 | G-G-P-E-G | 22 |
| 4 | Millonarios | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | +7 | E-G-G-E-E | 21 |
| 5 | Bucaramanga | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | +8 | E-G-E-G-G | 20 |
| 6 | Medellín | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 | P-E-G-P-E | 20 |
| 7 | Santa Fe | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | E-G-G-P-G | 19 |
| 8 | Tolima | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | G-P-P-E-E | 18 |
| 9 | Llaneros | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | P-P-P-G-P | 14 |
| 10 | Once Caldas | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | —1 | P-P-G-P-P | 12 |
| 11 | Internacional de Bogotá | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 | —4 | E-G-P-P-E | 12 |
| 12 | Cúcuta | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | —8 | P-E-P-P-G | 12 |
| 13 | Águilas Doradas | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | —3 | E-P-E-P-P | 11 |
| 14 | Boyacá Chicó | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | —8 | G-G-P-P-G | 11 |
| 15 | Alianza | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 24 | —12 | G-G-P-G-P | 11 |
| 16 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | —2 | E-P-G-G-P | 9 |
| 17 | Fortaleza | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 18 | —5 | P-E-E-P-E | 9 |
| 18 | Deportivo Pereira | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | —6 | E-P-E-E-P | 8 |
| 19 | Pasto | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | —9 | P-E-G-G-P | 8 |
| 20 | Jaguares | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | —7 | E-E-E-P-P | 7 |
Hasta este momento, los 8 equipos que están clasificando a la siguiente fase de la Liga BetPlay II son América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Millonarios, Bucaramanga, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.