El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal divisa para el comercio internacional, afectando directamente la inflación, el costo de vida y la deuda externa.
Su valor determina qué tan costosas son las importaciones, como los bienes, maquinaria, alimentos, y la rentabilidad de las exportaciones, principalmente petróleo, impactando la estabilidad económica nacional.
Durante los últimos días, el comportamiento del dólar ha tocado precios a la baja y se ha movido sobre el rango de los $ 3.600, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, quienes buscan generar rentabilidades con la moneda cuando esta vuelva a repuntar al alza en el mercado.
Las casas de cambio son establecimientos en los que se pueden adquirir estas divisas de manera fácil y rápida. Aquí le mostramos cómo está fluctuando la divisa en este mercado.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 10 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.554,20 y de venta de $ 3.673,20.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,613 | 3,688 | 75 |
| Cali | 3,600 | 3,775 | 175 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,630 | 3,670 | 40 |
| Medellín | 3,490 | 3,641 | 151 |
| Pereira | 3,570 | 3,650 | 80 |
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| viernes 10 de abril de 2026 | 3554.2 | 3673.2 | 3642.93 |
| jueves 9 de abril de 2026 | 3554.2 | 3673.2 | 3640.63 |
| miércoles 8 de abril de 2026 | 3547.8 | 3667.6 | 3678.19 |
| martes 7 de abril de 2026 | 3557.6 | 3679.8 | 3664.41 |
| lunes 6 de abril de 2026 | 3556 | 3674.4 | 3675.81 |
| domingo 5 de abril de 2026 | 3571.4 | 3689 | 3675.81 |
| sábado 4 de abril de 2026 | 3571.4 | 3689 | 3675.81 |
| viernes 3 de abril de 2026 | 3578.4 | 3694.8 | 3675.81 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,610 | 3,670 | 60 |
| Cambios Kapital | 3,600 | 3,640 | 40 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,620 | 3,650 | 30 |
| Latin Cambios | 3,620 | 3,690 | 70 |
| Miss Money Cambios | 3,615 | 3,660 | 45 |
| Money Cambios WC | 3,600 | 3,700 | 100 |
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.