El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional (exportaciones e importaciones), la deuda externa y la inversión extranjera. Su precio, o tasa de cambio (TRM), determina el costo de vida, la inflación y el valor de los productos importados.
El dólar ha fluctuado durante los últimos días de manera ascendente, lo que ha provocado que muchos quieran aprovechar este movimiento para generar mayores rentabilidades, por lo que deciden comprar o vender dólares, dependiendo del lugar en donde los adquieran y los vendan.
Aquí le contamos cuál es la variación de la moneda en casas de cambio, que son son entidades financieras autorizadas dedicadas a la compra y venta de monedas extranjeras, actuando como intermediarios para turistas, empresas o particulares que necesitan convertir su dinero de una moneda a otra.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de mayo
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 12 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.591,67 y de venta de $ 3.702,50.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios en algunas de las zonas:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,644 | 3,712 | 68 |
| Cali | 3,590 | 3,725 | 135 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,680 | 3,730 | 50 |
| Medellín | 3,539 | 3,686 | 147 |
| Pereira | 3,600 | 3,690 | 90 |
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| martes 12 de mayo de 2026 | 3591.67 | 3702.5 | 3759 |
| lunes 11 de mayo de 2026 | 3591.67 | 3702.5 | 3747.1 |
| domingo 10 de mayo de 2026 | 3587.29 | 3697.29 | 3747.1 |
| sábado 9 de mayo de 2026 | 3587.71 | 3697.71 | 3747.1 |
| viernes 8 de mayo de 2026 | 3585.83 | 3698.54 | 3729.27 |
| jueves 7 de mayo de 2026 | 3573.75 | 3682.29 | 3706.44 |
| miércoles 6 de mayo de 2026 | 3565.63 | 3675.63 | 3723.33 |
| martes 5 de mayo de 2026 | 3567.5 | 3676.25 | 3707.58 |
| lunes 4 de mayo de 2026 | 3565.83 | 3673.75 | 3637.51 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,660 | 3,710 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,640 | 3,680 | 40 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,650 | 3,690 | 40 |
| Latin Cambios | 3,630 | 3,700 | 70 |
| Miss Money Cambios | 3,620 | 3,680 | 60 |
| Money Cambios WC | 3,660 | 3,700 | 40 |
Los precios de las casas de cambio fueron tomados directamente de los sitios web al momento de ésta publicación, por lo que se recomienda para evitar inconvenientes, contactar directamente a la casa de cambio deseada para confirmar si tiene sede en su ciudad y los precios de compra y venta más recientes, ya que estos cambian incluso varias veces al día.