Por segundo mes consecutivo Valores Bancolombia encabeza el listado de las sociedades comisionistas de bolsa que más ganaron en el segundo mes del año y en lo corrido del año.
Los primeros lugares son ocupados, además de Valores Bancolombia, por Bolsa y Renta de BTG Pactual, Davivalores de Davivienda, Correval y Corredores Asociados.
Las firmas de valores que registran pérdidas hasta febrero de este año son Acciones de Colombia, Asesorías e Inversiones, Compass Group, entre otras.
A continuación el ranking de las que más ganaron al segundo mes del año:
Así están las comisionistas que registraron pérdidas
Los primeros lugares son ocupados, además de Valores Bancolombia, por Bolsa y Renta de BTG Pactual, Davivalores de Davivienda, Correval y Corredores Asociados.
Las firmas de valores que registran pérdidas hasta febrero de este año son Acciones de Colombia, Asesorías e Inversiones, Compass Group, entre otras.
A continuación el ranking de las que más ganaron al segundo mes del año:
| Firma | Utl. a Febrero/13 |
| Valores Bancolombia | $ 7.508 |
| Bolsa y Renta | $ 2.532 |
| Davivalores | $ 2.459,00 |
| Correval | $ 1.560 |
| Corredores Asoc. | $ 1.177,00 |
| Ultrabursátiles | $ 927 |
| Serfinco | $ 783 |
| Citivalores | $ 759 |
| Acciones y Vlores | $ 757 |
| Alianza Valores | $ 697 |
| Helm Comis. | $ 663 |
| Servivalores | $ 531 |
| Profesionales | $ 376 |
| Skandia | $ 266 |
| Corpbanca | $ 174 |
| Afin | $ 106 |
| Bbva Valores | $ 86 |
| Asesores en Valores | $ 54 |
Así están las comisionistas que registraron pérdidas
| Firma | Pérdidas a Febrero/13 |
| Acciones de C/bia | $ -481 |
| Asesorías e Invers. | $ -305 |
| Compass Group | $ -145 |
| Casa de bolsa | $ -166 |
| Asvalores | $ -82 |
| Scotia Securities | $ -27 |
