| RUTA | DISTANCIA (KM) | Consumo Gasolina | NOMBRE DE LOS PEAJES | PRECIO | |
| I | II | ||||
| BOGOTÁ - CARTAGENA | 1060 KM | promedio $300*km | SIBERIA | $ 7.000 | $ 10.000 |
| (Vía Magdalena Medio - Barranquilla-Vía al Mar) | CAIQUERO | $ 6.600 | $ 8.500 | ||
| BICENTENARIO | $ 6.500 | $ 8.500 | |||
| ZAMBITO | $ 6.500 | $ 8.500 | |||
| AGUAS NEGRAS | $ 6.500 | $ 8.500 | |||
| LA GÓMEZ | $ 6.500 | $ 8.500 | |||
| MÓRRISON | $ 5.800 | $ 6.400 | |||
| LA LOMA | $ 5.800 | $ 6.400 | |||
| EL COPEY | $ 5.000 | $ 5.500 | |||
| TUCURINCA | $ 5.000 | $ 5.500 | |||
| TASAJERA | $ 7.900 | $ 9.200 | |||
| PUENTE LAUREANO | $ 7.900 | $ 9.200 | |||
| PUERTO COLOMBIA | $ 7.800 | $ 11.600 | |||
| MARAHUACO | $ 7.800 | $ 11.600 | |||
| TOTAL | 1.060,00 | 300,00 | 14,00 | $ 92.600 | $ 117.900 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 318.000 | $ 410.600 | $ 435.900 | ||
| BOGOTÁ VILLAVICENCIO | 88 KM | BOQUERÓN | $ 8.300 | $ 24.600 | |
| PUENTE QUETAME | $ 7.100 | $ 18.600 | |||
| PIPIRAL | $ 11.600 | $ 23.100 | |||
| TOTAL | 88,00 | 300,00 | 3,00 | $ 27.000 | $ 66.300 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 26.400 | $ 53.400 | $ 92.700 | ||
| BOGOTÁ MEDELLÍN | 414 KM | SIBERIA | $ 7.000 | $ 10.000 | |
| (Vía a Facatativá) | RÍO BOGOTÁ | $ 5.800 | $ 8.400 | ||
| JALISCO | $ 9.000 | $ 10.400 | |||
| BICENTENARIO | $ 6.500 | $ 8.500 | |||
| PUERTO TRIUNFO | $ 7.700 | $ 9.500 | |||
| COCORNÁ | $ 7.700 | $ 9.500 | |||
| GUARNE | $ 7.700 | $ 9.500 | |||
| NIQUIA | $ 1.700 | $ 1.700 | |||
| TRAPICHE | $ 6.700 | $ 6.900 | |||
| TOTAL | 414,00 | 300,00 | 8,00 | $ 52.800 | $ 64.400 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 124.200 | $ 177.000 | $ 188.600 | ||
| BOGOTÁ SANTA MARTA | 905 KM | ANDES | $ 6.200 | $ 10.600 | |
| SIBRERA | $ 7.000 | $ 10.000 | |||
| (Vía Magdalena Medio) | CAIQUERO | $ 6.600 | $ 8.500 | ||
| BICENTENARIO | $ 6.500 | $ 8.500 | |||
| ZAMBITO | $ 6.500 | $ 8.500 | |||
| AGUAS NEGRAS | $ 6.500 | $ 8.500 | |||
| LA GÓMEZ | $ 6.500 | $ 8.500 | |||
| MÓRRISON | $ 5.800 | $ 6.400 | |||
| LA LOMA | $ 5.800 | $ 6.400 | |||
| COPEY | $ 5.000 | $ 5.500 | |||
| TUCURINCA | $ 5.000 | $ 5.500 | |||
| TOTAL | 905,00 | 300,00 | 9,00 | $ 54.200 | $ 66.300 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 271.500 | $ 325.700 | $ 337.800 | ||
| BOGOTÁ ARMENIA | 259 KM | CHUSACÁ | $ 7.300 | $ 8.300 | |
| (Vía Fusagasugá) | CHINAUTA | $ 7.300 | $ 8.300 | ||
| FLANDES | $ 7.600 | $ 8.400 | |||
| GUALANDAY | $ 6.900 | $ 8.200 | |||
| CAJAMARCA | $ 5.800 | $ 6.400 | |||
| TOTAL | 259,00 | 300,00 | 5,00 | $ 34.900 | $ 39.600 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 77.700 | $ 112.600 | $ 117.300 | ||
| BOGOTÁ MANIZALES | 285 KM | SIBERIA | $ 7.000 | $ 10.000 | |
| (Vía Honda) | CAIQUERO | $ 6.600 | $ 8.500 | ||
| BICENTENARIO | $ 6.500 | $ 8.500 | |||
| HONDA | $ 5.600 | $ 6.200 | |||
| TOTAL | 285,00 | 300,00 | 4,00 | $ 25.700 | $ 33.200 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 85.500 | $ 111.200 | $ 118.700 | ||
| BOGOTÁ CALI | 440 KM | CHUSACÁ | $ 7.300 | $ 8.300 | |
| CHINAUTA | $ 7.300 | $ 8.300 | |||
| FLANDES | $ 7.600 | $ 8.400 | |||
| GUALANDAY | $ 6.900 | $ 8.200 | |||
| CAJAMARCA | $ 5.800 | $ 6.400 | |||
| COROZAL | $ 7.000 | $ 8.700 | |||
| LA URIBE | $ 6.400 | $ 8.100 | |||
| BETANIA | $ 6.400 | $ 8.100 | |||
| CERRITOS | $ 4.800 | $ 5.800 | |||
| CIAT | $ 6.100 | $ 7.100 | |||
| TOTAL | 440,00 | 300,00 | 10,00 | $ 65.600 | $ 77.400 |
| COSTO TOTAL VIAJE(PESOS) | $ 132.000 | $ 197.600 | $ 209.400 | ||
| NOTAS: | |||||
| DISTANCIAS TOMADAS DE LA CARTILLA RED NACIONAL DE CARRETERAS - INVIAS | |||||
| TARIFAS TOMADAS DE : | RESOLUCIÓN No. 113 DEL 2009 | ||||
| INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INCO Y GOBERNACIONES | |||||
| INFORMACION PAGINA DEL INVIAS - LISTADO DE PEAJES | |||||
