Juegos Olímpicos
Tabla de medallería de los Juegos Olímpicos París 2024: ¿cómo está ubicada Colombia tras los diplomas logrados?
China encabeza la tabla y le sigue muy cerca Estados Unidos.
Encuentra aquí lo último en Semana
Al término del noveno día de competencias de los Juegos Olímpicos París 2024, China encabeza la tabla de medallas con 16 oros, 12 platas y 9 bronces. Estados Unidos le sigue muy cerca con 14 oros, 24 platas y 23 bronces. En tercer lugar está el anfitrión, Francia, con 12 de oro, 14 de plata y 15 de bronce.
Tendencias
Brasil es la mejor delegación latinoamericana por el momento, con una medalla de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Colombia, pese a los ocho diplomas olímpicos alcanzados hasta la fecha, no se estrena aún en el medallero.
Totales de oro, plata y bronce por país
- China: 16 de oro, 12 de plata y nueve de bronce, para un total de 37.
- Estados Unidos: 14, 24, 23 = 61
- Francia: 12, 14, 15 = 41
- Australia: 12, 8, 7 = 27
- Gran Bretaña: 10, 10, 13 = 33
- Corea del Sur: 9, 7, 5 = 21
- Japón: 8, 5, 9 = 22
- Italia: 6, 8, 5 = 19
- Países Bajos: 6, 4, 4 = 14
- Canadá: 4, 4, 7 = 15
- Alemania: 4, 4, 2 = 10
- Rumania: 3, 3, 1 = 7
- Hungría: 3, 2, 2 = 7
- Irlanda: 3, 0, 2 = 5
- Nueva Zelanda: 2, 4, 1 = 7
- Croacia: 2, 1, 1 = 4
- Bélgica: 2, 0, 2 = 4
- Hong Kong: 2, 0, 2 = 4
- Azerbaiyán: 2, 0, 0 = 2
- Brasil: 1, 4, 4 = 9
- Israel: 1, 4, 1 = 6
- Suecia: 1, 2, 2 = 5
- Georgia: 1, 2, 0 = 3
- Suiza 1, 1, 4 = 6
- España: 1, 1, 3 = 5
- Kazajstán: 1, 1, 2 = 4
- Sudáfrica: 1, 1, 2 = 4
- Ucrania: 1, 1, 1 = 3
- Uzbekistán: 1, 0, 2 = 3
- Guatemala: 1, 0, 1 = 2
- República Checa: 1, 0, 1 = 2
- 32. Argentina: 1, 0, 0 = 1
- Dominica: 1, 0, 0 = 1
- Ecuador: 1, 0, 0 = 1
- Eslovenia: 1, 0, 0 = 1
- Filipinas: 1, 0, 0 = 1
- Noruega: 1, 0, 0 = 1
- Santa Lucía: 1, 0, 0 = 1
- Serbia: 1, 0, 0 = 1
- Uganda: 1, 0, 0 = 1
- México: 0, 2, 1 = 3
- Corea del Norte: 0, 2, 0 = 2
- Grecia: 0, 1, 3 = 4
- Polonia: 0, 1, 3 = 4
- Jamaica: 0, 1, 1 = 2
- Kosovo: 0, 1, 1 = 2
- Turquía: 0, 1, 1 = 2
- Dinamarca: 0, 1, 0 = 1
- Etiopía: 0, 1, 0 = 1
- Fiyi: 0, 1, 0 = 1
- Mongolia: 0, 1, 0 = 1
- Túnez: 0, 1, 0 = 1
- India: 0, 0, 3 = 3
- Moldavia: 0, 0, 2 = 2
- Taiwán: 0, 0, 2 = 2
- Tayikistán: 0, 0, 2 = 2
- Austria: 0, 0, 1 = 1
- Egipto: 0, 0, 1 = 1
- Eslovaquia: 0, 0, 1 = 1
- Granada: 0, 0, 1 = 1
- Lituania: 0, 0, 1 = 1
- Portugal: 0, 0, 1 = 1
*Con información de la AFP.