Juegos Olímpicos

Tabla de medallería de los Juegos Olímpicos París 2024: ¿cómo está ubicada Colombia tras los diplomas logrados?

China encabeza la tabla y le sigue muy cerca Estados Unidos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

3 de agosto de 2024 a las 7:16 p. m.
La bandera de Colombia en la inauguración de los Juegos Olímpicos París-2024
La bandera de Colombia en la inauguración de los Juegos Olímpicos París-2024 Foto: AP

Al término del noveno día de competencias de los Juegos Olímpicos París 2024, China encabeza la tabla de medallas con 16 oros, 12 platas y 9 bronces. Estados Unidos le sigue muy cerca con 14 oros, 24 platas y 23 bronces. En tercer lugar está el anfitrión, Francia, con 12 de oro, 14 de plata y 15 de bronce.

Brasil es la mejor delegación latinoamericana por el momento, con una medalla de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Colombia, pese a los ocho diplomas olímpicos alcanzados hasta la fecha, no se estrena aún en el medallero.

LYON, FRANCE - AUGUST 03: Mayra Ramirez #9 of Team Colombia celebrates scoring her team's first goal with teammate during the Women's Quarterfinal match between Spain and Colombia during the Olympic Games Paris 2024 at Stade de Lyon on August 03, 2024 in Lyon, France. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)
Juegos Olímpicos París 2024: a falta de medallas, Colombia sumó dos nuevos diplomas, ¿cuántos lleva?

Totales de oro, plata y bronce por país

  1. China: 16 de oro, 12 de plata y nueve de bronce, para un total de 37.
  2. Estados Unidos: 14, 24, 23 = 61
  3. Francia: 12, 14, 15 = 41
  4. Australia: 12, 8, 7 = 27
  5. Gran Bretaña: 10, 10, 13 = 33
  6. Corea del Sur: 9, 7, 5 = 21
  7. Japón: 8, 5, 9 = 22
  8. Italia: 6, 8, 5 = 19
  9. Países Bajos: 6, 4, 4 = 14
  10. Canadá: 4, 4, 7 = 15
  11. Alemania: 4, 4, 2 = 10
  12. Rumania: 3, 3, 1 = 7
  13. Hungría: 3, 2, 2 = 7
  14. Irlanda: 3, 0, 2 = 5
  15. Nueva Zelanda: 2, 4, 1 = 7
  16. Croacia: 2, 1, 1 = 4
  17. Bélgica: 2, 0, 2 = 4
  18. Hong Kong: 2, 0, 2 = 4
  19. Azerbaiyán: 2, 0, 0 = 2
  20. Brasil: 1, 4, 4 = 9
  21. Israel: 1, 4, 1 = 6
  22. Suecia: 1, 2, 2 = 5
  23. Georgia: 1, 2, 0 = 3
  24. Suiza 1, 1, 4 = 6
  25. España: 1, 1, 3 = 5
  26. Kazajstán: 1, 1, 2 = 4
  27. Sudáfrica: 1, 1, 2 = 4
  28. Ucrania: 1, 1, 1 = 3
  29. Uzbekistán: 1, 0, 2 = 3
  30. Guatemala: 1, 0, 1 = 2
  31. República Checa: 1, 0, 1 = 2
  32. 32. Argentina: 1, 0, 0 = 1
  33. Dominica: 1, 0, 0 = 1
  34. Ecuador: 1, 0, 0 = 1
  35. Eslovenia: 1, 0, 0 = 1
  36. Filipinas: 1, 0, 0 = 1
  37. Noruega: 1, 0, 0 = 1
  38. Santa Lucía: 1, 0, 0 = 1
  39. Serbia: 1, 0, 0 = 1
  40. Uganda: 1, 0, 0 = 1
  41. México: 0, 2, 1 = 3
  42. Corea del Norte: 0, 2, 0 = 2
  43. Grecia: 0, 1, 3 = 4
  44. Polonia: 0, 1, 3 = 4
  45. Jamaica: 0, 1, 1 = 2
  46. Kosovo: 0, 1, 1 = 2
  47. Turquía: 0, 1, 1 = 2
  48. Dinamarca: 0, 1, 0 = 1
  49. Etiopía: 0, 1, 0 = 1
  50. Fiyi: 0, 1, 0 = 1
  51. Mongolia: 0, 1, 0 = 1
  52. Túnez: 0, 1, 0 = 1
  53. India: 0, 0, 3 = 3
  54. Moldavia: 0, 0, 2 = 2
  55. Taiwán: 0, 0, 2 = 2
  56. Tayikistán: 0, 0, 2 = 2
  57. Austria: 0, 0, 1 = 1
  58. Egipto: 0, 0, 1 = 1
  59. Eslovaquia: 0, 0, 1 = 1
  60. Granada: 0, 0, 1 = 1
  61. Lituania: 0, 0, 1 = 1
  62. Portugal: 0, 0, 1 = 1
Colombia's Leicy Santos celebrates after scoring her side's 2nd goal during the women's quarter-final soccer match between Spain and Colombia, at Lyon Stadium, during the 2024 Summer Olympics, Saturday, Aug. 3, 2024, in Decines, France. (AP Photo/Laurent Cipriani)
Leicy Santos, jugadora colombiana. Foto: AP

*Con información de la AFP.