|
Fecha |
País |
Hora |
Dato |
Mes |
Esperado |
Anterior |
Impacto |
| Jul-19 | Colombia | Ventas de comercio al por menor (mensual) | May | Alto | |||
| Empleo total en el sector de comercio al por menor (anual) | May | Alto | |||||
| Producción manufacturera (mensual) | May | Alto | |||||
| Empleo total en el sector manufacturero (anual) | May | Alto | |||||
| Jul-20 | Colombia | Bicentenario de Independencia de la República de Colombia | |||||
| EU | 8:30 a.m. | Licencias de construcción | Jun | 555K | 574K | Alto | |
| 8:30 a.m. | Ventas de vivienda nueva | Jun | 563K | 593K | Medio | ||
| Jul-21 | Colombia | Adjudicación tercer tramo ruta del sol | |||||
| EU | 10:00 a.m. | Discurso de lal Presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke | |||||
| 10:30 a.m. | Inventarios de petróleo (semanal) | 17-Jul | -5,06M | Medio | |||
| Jul-22 | Colombia | Licencias de construcción | May | Alto | |||
| LXXIV Congreso Nacional de Cafeteros Extraordinario | |||||||
| Presentación en la BVC de Canacol como nuevo emisor del mercado de acciones | |||||||
| EU | 8:30 a.m. | Peticiones iniciales de desempleo (semanal) | 22-Jul | 453K | 429K | Alto | |
| 10:00 a.m. | Ventas de vivienda usada | Jun | 5,15M | 5,66M | Alto | ||
| Jul-23 | Colombia | Reunion Banco de la República, tasas de interés | Jul | 3,00% | 3,00% | Alto | |
|
Pago de Dividendos | ||||
|
Fecha |
Cuota |
No. Cuotas |
Compañía |
Pago |
| Jul-19 | 2 | 4 | ISA | $40 |
|
Anuncios de ganancias primer trimestre 2010 EU | |||||
|
Fecha |
Hora |
Compañía |
Símbolo |
Esperado |
Anterior |
| Jul-19 | Halliburton Company | HAL | US$0,34 | US$0,29 | |
| International Business Machines | IBM | US$2,58 | US$2,32 | ||
| Texas Instruments | TXN | US$0,61 | US$0,20 | ||
| Jul-20 | Después de cierre del mercado | Apple Inc. | AAPL | US$2,84 | US$1,35 |
| 8:00 a.m. | Goldman Sachs | GS | US$4,72 | US$4,93 | |
| Johnson & Johnson | JNJ | US$1,24 | US$1,15 | ||
| Yahoo Inc. | YHOO | US$0,14 | US$0,10 | ||
| Jul-21 | Antes de apertura del mercado | Abbott | ABT | US$1,00 | US$0,89 |
| Altria Group, Inc. | MO | US$0,50 | US$0,50 | ||
| Baidu | BIDU | US$2,83 | US$1,61 | ||
| 8:00 a.m. | Morgan Stanley | MS | US$0,74 | -US$1,1 | |
| 04:00 p.m. | Qualcom | QCOM | US$0,54 | US$0,54 | |
| Antes de apertura del mercado | The Coca-Cola Company | KO | US$1,02 | US$0,92 | |
| Jul-22 | 3M Company | MMM | US$1,43 | US$1,20 | |
| Caterpillar Inc. | CAT | US$0,81 | US$0,72 | ||
| Antes de apertura del mercado | Diamond Offshore Drilling Inc. | DO | US$1,79 | US$2,79 | |
| Después de cierre del mercado | Microsoft | MSFT | US$0,46 | US$0,36 | |
| Jul-23 | Antes de apertura del mercado | Honeywell | HON | US$0,57 | US$0,60 |
| Antes de apertura del mercado | McDonald's Corporation | MCD | US$1,12 | US$0,97 | |
