Home

Economía

Artículo

LA OPINION DE LOS EXPERTOS

SEMANA consulto a siete firmas internacionales y a siete analistas locales sobre su vision de las <BR>perspectivas de las principales variables macroeconomicas de Colombia en 2000. Aquí están los resultados.

18 de octubre de 1999


ENTIDAD CRECIM.PIB INFLAC. DEVAL.
ROTHSCHILD 2,0 10,0 13,0
CITIBANK 2,0 11,0 12,0
BANK OF AMERICA 2,0 14,5 15,0
IDEA 3,5 10,0 8,9
ING BARINGS 3,0 11,5 10,0
JPMORGAN 3,4 8,5 (3,6)
BANCO SANTANDER 0,0 9,0 13,0

Promedio internac. 2,3 10,6 9,7

ENTIDAD DESEM. DEFIC.FIS. TAS.DE INT. PEBC
ROTHSCHILD 17,0 3,5 18,0 40,0
CITIBANK 18,5 3,5 18,0 50,0
BANK OF AMERICA 17,0 2,5 ND 80,0
IDEA 16,0 3,5 16,5 ND
ING BARINGS 21,0 2,5 21,0 75,0
JPMORGAN 18,2 2,5 15,5 65,0
BANCO SANTANDER 21,0 3,9 19,5 15,0

Promedio internac. 18,4 3,1 18,0 54,1

ENTIDAD CRECIM.PIB INFLAC. DEVAL. DESEMP.
ANIF 3,0 10,0 12,0 20,5
FEDESARROLLO 2,1 10,0 8,0 18,5
CORPOP.FINANC.VALLE 2,5 10,6 8,8 18,5
PROSPECTIVA 3,3 12,1 8,0 20,7
DINERO 1,5 10,0 10,0 21,0
CORREDORES ASOCIADOS 2,0 11,0 10,0 17,0
SUVALOR 2,0 11,0 11,0 ND

Promedio nacional 2,3 10,7 9,7 19,4
Consenso 2,3 10,7 9,7 18,9


ENTIDAD DEFICIT FISC. TASA DE INTE. PEBC
ANIF 2,5 13 0 50,0
FEDESARROLLO 3,3 20,0 99,0
CORP.FINAC.VALLE ND 18,9 80,0
PROSPECTIVA 3,0 19,0 100,0
DINERO 4,0 22,0 100,0
CORREDORES ASOCIADOS 3,0 20,5 100,0
SUVALOR ND ND 100,0

Promedio nacional 3,2 18,9 89,9
Consenso 3,1 18,4 72,0