La consultora Compassbranding publicó el listado con las marcas más valiosas del país, en el que lideran los bancos Bancolombia, Davivienda o Banco de Bogotá, que tienen un valor superior a los US$1.500 millones, mientras que Banco de Occidente y el Grupo Éxito llegaron a un valor de entre US$500 millones y US$1.500.
Otras marcas que se destacaron en el listado fueron varios de los productos de Bavaria, entre los que destacan Póker y Águila, con un valor superior a los US$600 millones, mientras que Pony Malta, Club Colombia y Águila Light obtuvieron un valor de entre US$100 y US$300, el mismo que obtuvieron otras como Argos y Alpina.
Lea también:
"A pesar de estar inmersos en una de las mayores crisis económicas globales de la historia, las marcas colombianas líderes en las categorías de productos y servicios lograron mantener su posición y valor", explicó el informe.
Por primera vez, este año, la consultora analizó la relación entre el valor, la fortaleza y el peso de la marca al categorizar en cuatro cuadrantes a las marcas colombianas: líderes, consolidadas, con potencial y amenazadas.
Águila y Póker encabezan la lista de las marcas líderes, en tanto que Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda sobresalen como las más consolidadas.
Algarra y Vive 100 aparecen como unas de las marcas con mayor potencial, mientras que Tostao y Avianca son algunas de las más amenazadas.
De acuerdo con el autor del estudio, la fortaleza se refiere a la probabilidad de que se materialicen los ingresos proyectados atribuibles a la marca, lo cual depende a su vez de factores como participación del mercado, tradición, cubrimiento geográfico y reputación.
“El valor de las marcas está basado en un estimativo de los flujos de caja de largo plazo y la pandemia es un fenómeno coyuntural que más temprano que tarde terminará. Pero, sin duda, hay marcas con las cuales los consumidores tuvieron que interrumpir su relación, a pesar de los ingentes esfuerzos virtuales para suplir esa ausencia, y el impacto, aunque temporal, ha tenido mella”, dijo el presidente de la consultora Compassbranding y autor del estudio, Fernando Gastelbondo.
Las empresas con portafolios más valiosos
Con solo seis marcas que suman un valor agregado superior a los US$10.000 millones, la Organización Luis Carlos Sarmiento alcanzó el primer lugar en el listado de las empresas con portafolios de marcas colombianas más valiosas este año.
Lea también:
Detrás, con el mismo rango de valor, están el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) con 46 marcas. Bavaria, Alpina y la Organización Ardilla Lülle completan el ‘top’ cinco.
Esta última desplazó a Unilever, que bajó al sexto lugar.
Colombina, Quala, Team Foods y Alquería complementan las 10 primeras casillas.
| ESCALAFÓN DE LAS MARCAS COLOMBIANAS MÁS VALIOSAS - PRODUCTOS 2020 | |||
| Ranking | Empresa | Marca | Rango Valor USD |
| 1 | BAVARIA | POKER | MÁS DE US$600 MM |
| 2 | BAVARIA | AGUILA | |
| NO HAY ENTRE US$300 MM Y US$600 MM | |||
| 3 | BAVARIA | PONY MALTA | ENTRE US$100 MM Y US$300 MM |
| 4 | BAVARIA | CLUB COLOMBIA | |
| 5 | BAVARIA | AGUILA LIGHT | |
| 6 | GRUPO ARGOS | ARGOS | |
| 7 | ALPINA | ALPINA | |
| 8 | BAVARIA | COSTEÑA | ENTRE US$50 MM Y US$100 MM |
| 9 | NUTRESA | NOEL | |
| 10 | NUTRESA | ZENU | |
| 11 | BAVARIA | AGUILA ZERO | ENTRE US$20 MM Y US$50 MM |
| 12 | AGUILA ROJA | ÁGUILA ROJA | |
| 13 | MANUELITA | MANUELITA | |
| 14 | POSTOBÓN | HIT | |
| 15 | DIANA CORPORACIÓN | ARROZ DIANA | |
| 16 | NUTRESA | SELLO ROJO | |
| 17 | ALPINA | FINESSE | |
| 18 | ALQUERÍA | ALQUERÍA | |
| 19 | COLANTA | COLANTA | |
| 20 | ARTURO CALLE | ARTURO CALLE | |
| 21 | TECNOQUÍMICAS | WINNY | |
| 22 | BAVARIA | COLA & POLA | |
| 23 | NUTRESA | RANCHERA | |
| 24 | CASA LUKER | LUKER | |
| 25 | LEONISA | LEONISA | |
| 26 | POSTOBÓN | POSTOBON | |
| 27 | NUTRESA | PIETRAN | |
| 28 | POLLOS EL BUCANERO | BUCANERO | |
| 29 | ROA FLORHUILA | FLORHUILA | |
| 30 | PRODUCTOS FAMILIA | FAMILIA | |
| 31 | ELIOT MANUFACTURAS | PAT PRIMO | ENTRE US$10 MM Y US$20 MM |
| 32 | BAVARIA | PILSEN | |
| 32 | BAVARIA | COSTEÑITA | |
| 34 | UNILEVER | FRUCO | |
| 35 | LEVAPAN | LEVAPÁN | |
| 36 | UNILEVER | EGO | |
| 36 | UNILEVER | MAIZENA | |
| 38 | NUTRESA | DORIA | |
| 39 | ALPINA | BONYURT | |
| 40 | PEPSICO | MARGARITA | |
| 41 | TEAM FOODS | GOURMET | |
| 42 | TOTTO/NALSANI | TOTTO | |
| 43 | NUTRESA | TOSH | |
| 44 | STUDIO F | STUDIO F | |
| 45 | NUTRESA | COLCAFE | |
| 46 | SÚPER DE ALIMENTOS | SÚPER | |
| 47 | ALPINA | YOX | |
| 48 | UNILEVER | SAVITAL | |
| 49 | NUTRESA | CHOCOLISTO | |
| 50 | NUTRESA | LA ESPECIAL | |
| 51 | NUTRESA | CHOCOLYNE | |
| 52 | POSTOBÓN | MR TEA | |
| 53 | NUTRESA | JET | |
| 54 | ALPINA | YOGO YOGO | MENOS DE US$ 10MM |
| 55 | EL REY | EL REY | |
| 56 | TEAM FOODS | CAMPI | |
| 57 | NUTRESA | DUCALES | |
| 58 | SOLLA | SOLLA | |
| 59 | ALPINA | FRUTTO | |
| 60 | POSTOBÓN | COLOMBIANA | |
| 61 | HARINERA DEL VALLE | LA MUÑECA | |
| 62 | NUTRESA | LA BASTILLA | |
| 63 | NUTRESA | CREM HELADO | |
| 64 | QUALA | SUNTEA | |
| 65 | GLORIA | ALGARRA | |
| 66 | QUALA | FRUTIÑO | |
| 67 | QUALA | VIVE 100 | |
| 68 | ALPINA | ALPINITO | |
| 69 | ALPINA | REGENERIS | |
| 69 | COLOMBINA | LA CONSTANCIA | |
| 71 | UNILEVER | FORTIDENT | |
| 72 | INDUSTRIAS HACEB | HACEB | |
| 73 | FRESKALECHE | FRESKALECHE | |
| 74 | PEPSICO | DETODITO | |
| 75 | UNILEVER | ADES | |
| 76 | TEAM FOODS | DAGUSTO | |
| 77 | POSTOBÓN | CRISTAL | |
| 78 | QUALA | RICOSTILLA | |
| 79 | POSTOBÓN | TUTTI FRUTTI | |
| 80 | NESTLÉ | EL RODEO | |
| 81 | NUTRESA | MONTICELLO | |
| 82 | ALIMENTOS FINCA | FINCA | |
| 83 | NESTLÉ | SALTINAS | |
| 84 | COLOMBINA | BON BON BUM | |
| 85 | TEAM FOODS | OLIOSOYA | |
| 86 | COLOMBINA | MILLOWS | |
| 87 | COLOMBINA | BRIDGE | |
| 88 | COMAPAN | COMAPAN | |
| 89 | GRASCO | LA FINA | |
| 90 | ALPINA | ALPIN | |
| 91 | NUTRESA | COUNTRY HILL | |
| 92 | QUALA | INSTACREM | |
| 93 | POSTOBÓN | HATSU | |
| 94 | PROCESADORA DE LECHES | PROLECHE | |
| 95 | COLOMBINA | CHOCOBREAK | |
| 96 | DON MAIZ | DON MAÍZ | |
| 97 | TEAM FOODS | GIRASOLI | |
| 98 | QUALA | LA SOPERA | |
| 99 | ROSAS DON ELOY | ROSAS DON ELOY | |
| 100 | UNILEVER | RAMA | |
| ESCALAFÓN DE LAS MARCAS COLOMBIANAS MÁS VALIOSAS - SERVICIOS 2020 | ||
| Ranking | Marca | Rango Valor USD |
| 1 | BANCOLOMBIA | MÁS DE US$ 1.500 MM |
| 2 | BANCO DE BOGOTA | |
| 3 | DAVIVIENDA | |
| 4 | BANCO DE OCCIDENTE | ENTRE US$ 500 MM Y US$1.500 MM |
| 5 | ÉXITO | |
| 6 | BANCO CAJA SOCIAL | ENTRE US$ 100 MM Y US$500 MM |
| 7 | BANCO POPULAR | |
| 8 | SURAMERICANA VIDA | |
| 9 | COLPATRIA RED MULTIBANCA | |
| 10 | OLÍMPICA (SUPERMERCADOS) | |
| 11 | PORVENIR | |
| 12 | CARULLA | |
| 13 | BOLIVAR | |
| 14 | AV VILLAS | |
| 15 | PROTECCION | |
| 16 | TERPEL | |
| 17 | BANCOOMEVA | ENTRE US$ 50 MM Y US$100 MM |
| 18 | D1 | |
| 19 | JUSTO Y BUENO | |
| 20 | LA 14 | ENTRE US$ 15 MM Y US$ 50 MM |
| 21 | SUPERINTER | |
| 22 | SURTIMAX | |
| 23 | AVIANCA | |
| 24 | EFECTY | |
| 25 | CARVAJAL | |
| 26 | COLFONDOS | |
| 27 | BIOMAX | |
| 28 | RAPPI | ENTRE US$ 5 MM Y US$ 15 MM |
| 29 | DECAMERON | |
| 30 | HAMBURGUESAS EL CORRAL | |
| 31 | CREPES & WAFFLES | |
| 32 | AMARILO | |
| 33 | CARACOL (RADIO) | |
| 34 | EL TIEMPO | |
| 35 | RCN | |
| 36 | AGROCAMPO | MENOS DE US$ 5 MM |
| 37 | CARACOL (TV) | |
| 38 | ANDRES CARNE DE RES | |
| 39 | BODYTECH | |
| 40 | KOKORICO | |
| 41 | SERVIENTREGA | |
| 42 | PAN PA YA | |
| 43 | SIPOTE | |
| 44 | SEMANA | |
| 45 | ESTELAR | |
| 46 | EL COLOMBIANO | |
| 47 | PANAMERICANA | |
| 48 | CINE COLOMBIA | |
| 49 | TOSTAO | |
| 50 | LEGIS | |
| GRUPOS EMPRESARIALES CON PORTAFOLIOS DE MARCAS MÁS VALIOSOS - 2020 | |||
| Ranking | Empresa | # de marcas | Rango Valor USD |
| 1 | ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO | 6 | MÁS DE US$10 MIL MILLONES |
| 2 | GRUPO EMPRESARIAL ANTIOQUEÑO | 46 | |
| 3 | BAVARIA | 12 | ENTRE US$ 2 MIL Y 3 MIL MILLONES |
| 4 | ALPINA | 13 | ENTRE US$ 100 Y US$ 300 MILLONES |
| 5 | ORGANIZACIÓN ARDILA LÜLLE | 22 | |
| 6 | UNILEVER | 8 | ENTRE US$ 50 Y US$ 100 MILLONES |
| 7 | COLOMBINA | 28 | |
| 8 | QUALA | 23 | |
| 9 | TEAM FOODS | 12 | |
| 10 | ALQUERÍA | 5 | MENOS DE US$ 50 MILLONES |
| 11 | TECNOQUÍMICAS | 13 | |
| 12 | PEPSICO | 7 | |
| 13 | HARINERA DEL VALLE | 14 | |
| 14 | NESTLÉ | 6 | |
| 15 | PRODUCTOS YUPI | 11 | |
| 16 | RAMO | 19 | |
