El precio del dólar es determinante en todo el mundo por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.
Durante los últimos meses, la moneda ha variado de manera descendente en el país, fluctuando entre los $3.700 y $3.800. Esto ha provocado que miles se interesen en la misma y que adquieran dólares ante un escenario bajista claro. Esto con el fin de aprovechar una eventual subida de la divisa y una mayor rentabilidad.

Las casas de cambio son establecimientos predilectos en este proceso, dado que permiten justamente este proceso de adquisición de divisas sin tantos procesos ni firmar numerosos documentos.
Dólar en casas de cambio: precio oficial de este 28 de diciembre
Este domingo 28 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,680.00 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,815.93.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Estos son los precios de referencia para cada ciudad:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,726 | 3,843 | 117 |
| Cali | 3,650 | 3,840 | 190 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,700 | 3,750 | 50 |
| Medellín | 3,637 | 3,787 | 150 |
| Pereira | 3,680 | 3,770 | 90 |

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| domingo 28 de diciembre de 2025 | 3680 | 3815.93 | 3716.05 |
| sábado 27 de diciembre de 2025 | 3680 | 3815.93 | 3716.05 |
| viernes 26 de diciembre de 2025 | 3679.26 | 3817.04 | 3706.94 |
| jueves 25 de diciembre de 2025 | 3679.63 | 3818.89 | 3706.94 |
| miércoles 24 de diciembre de 2025 | 3682.59 | 3819.63 | 3759.48 |
| martes 23 de diciembre de 2025 | 3684.07 | 3817.78 | 3792.59 |
Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
| Casa de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,740 | 3,840 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,700 | 3,820 | 120 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,730 | 3,820 | 90 |
| El Condor Cambios | 3,730 | 3,830 | 100 |
| EuroDolar | 3,740 | 3,860 | 120 |
| Latin Cambios | 3,730 | 3,830 | 100 |
| Miss Money Cambios | 3,740 | 3,840 | 100 |

Es importante tener en cuenta que el mercado de casas de cambio define sus precios autónomamente. Es decir, no depende de ninguna entidad oficial para hacerlo, sino que lo hacen teniendo en cuenta el mercado, los precios de la competencia, entre otros.
