En Colombia, el dólar es una de las divisas más importantes, dado que esta moneda es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.
Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a los colombianos y a su bolsillo.

Durante los últimos días, la moneda ha presentado una fluctuación a la baja, que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que la ven como un activo resguardo y que les permitiría obtener rentabilidades en un plazo largo, tras un incremento en la moneda.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves
Conozca el análisis del mercado cambiario para este miércoles 11 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.565,67 y de venta de $ 3.692,17.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Finalmente, si usted desea conocer el valor de la moneda respecto a las ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con estas, precio de compra, precio de venta y spread:
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,611 | 3,707 | 96 |
| Cali | 3,565 | 3,710 | 145 |
| Cartagena | 3,450 | 3,770 | 320 |
| Cúcuta | 3,610 | 3,650 | 40 |
| Medellín | 3,520 | 3,672 | 152 |
| Pereira | 3,600 | 3,670 | 70 |

De otro lado, si lo que desea saber es el precio de la divisa con respecto a los últimos días, tenga en cuenta el histórico de la última semana en el siguiente historial.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| miércoles 11 de febrero de 2026 | 3565.67 | 3692.17 | 3659.71 |
| martes 10 de febrero de 2026 | 3572.76 | 3699.31 | 3651.9 |
| lunes 9 de febrero de 2026 | 3577.93 | 3700.34 | 3670.2 |
| domingo 8 de febrero de 2026 | 3583.79 | 3708.45 | 3670.2 |
| sábado 7 de febrero de 2026 | 3583.57 | 3709.82 | 3670.2 |
| viernes 6 de febrero de 2026 | 3587.5 | 3712.32 | 3691.75 |
| jueves 5 de febrero de 2026 | 3599.66 | 3725.86 | 3644.93 |
De otro lado, si lo que desea es conocer el valor de la divisa en establecimientos, tenga en cuenta la siguiente tabla en donde está el precio del dólar en distintas casas de cambio.

Aparecen algunos nombres de estos establecimientos, el precio de compra, precio de venta y spread.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,620 | 3,750 | 130 |
| Amerikan Cash | 3,590 | 3,680 | 90 |
| Cambios AG | 3,600 | 3,700 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,620 | 3,660 | 40 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,610 | 3,670 | 60 |
| El Condor Cambios | 3,530 | 3,680 | 150 |
| EuroDolar | 3,620 | 3,680 | 60 |
| Latin Cambios | 3,630 | 3,690 | 60 |
| Miss Money Cambios | 3,590 | 3,680 | 90 |
Finalmente, es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de una serie de variables enmarcadas dentro de la ley de oferta y demanda. Es decir, no dependen de un precio oficial ni de una entidad oficial.

Revisan dentro de los factores el precio en otras casas de cambio, el precio en bancos, el precio de la TRM, además de la fluctuación en el mercado spot de la BVC.
