El dólar americano es una de las divisas más importantes para la economía colombiana. Durante los últimos días, este ha fluctuado de manera descendente, tendencia que ha completado varios meses en el país y que ha traído consigo un alivio en el bolsillo para millones de colombianos. Muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto sus ojos en la divisa, realizando monitoreos constantes.
En Colombia, el dólar es la divisa con la que se negocian los productos de exportación, como lo es el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes. Además, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 7 de enero
Este miércoles 7 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,669.26 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,800.93.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea analizar el precio del dólar y su variación en las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos valores:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,723 | 3,833 | 110 |
| Cali | 3,650 | 3,840 | 190 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,730 | 3,765 | 35 |
| Medellín | 3,606 | 3,754 | 148 |
| Pereira | 3,700 | 3,800 | 100 |

Por otra parte, si usted desea monitorear el dólar a partir de las distintas fechas, tenga en cuenta esta tabla del histórico de los últimos días:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| miércoles 7 de enero de 2026 | 3669.26 | 3800.93 | 3730.26 |
| martes 6 de enero de 2026 | 3669.26 | 3800.93 | 3770.03 |
| lunes 5 de enero de 2026 | 3677.78 | 3812.22 | 3790.77 |
| domingo 4 de enero de 2026 | 3693.7 | 3827.04 | 3790.77 |
| sábado 3 de enero de 2026 | 3694.81 | 3828.15 | 3790.77 |
| viernes 2 de enero de 2026 | 3687.78 | 3820.93 | 3757.08 |

Finalmente, si lo que desea es monitorear el valor de la divisa por establecimiento de cambio, tenga en cuenta la siguiente tabla de precios:
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,700 | 3,820 | 120 |
| Cambios Kapital | 3,740 | 3,810 | 70 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,730 | 3,810 | 80 |
| El Condor Cambios | 3,730 | 3,830 | 100 |
| EuroDolar | 3,730 | 3,820 | 90 |
| Latin Cambios | 3,700 | 3,830 | 130 |

Es clave que entienda que el mercado de casas de cambio no define sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hace a través de la ley de oferta y demanda, por lo que cada establecimiento es autónomo en definir sus precios.








