El dólar en Colombia ha ganado cada vez más atención, por cuenta de la fluctuación de la moneda de los últimos meses, la cual ha sido descendente y ha traído consigo beneficios para los bolsillos de miles de colombianos. La moneda americana llegó a mínimos de $3.590, que no se veían desde el 2021. Muchos se han motivado a comprar divisas para obtener una eventual rentabilidad cuando la moneda incremente su precio en el mercado.
Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la compra y venta de estas divisas, puesto que permiten la adquisición de manera fácil, sin tanto papeleo y sin necesidad de llenar numerosos documentos. Es por ello que aquí le contamos cuáles son los precios de referencia de la moneda en las principales casas de cambio del país.

Dólar en casas de cambio: precio oficial para este sábado
Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 7 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.587,50 y de venta de $3.712,32.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el precio del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes precios del mercado en algunas de las ciudades:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,628 | 3,721 | 93 |
| Cali | 3,600 | 3,745 | 145 |
| Cartagena | 3,450 | 3,770 | 320 |
| Cúcuta | 3,640 | 3,670 | 30 |
| Medellín | 3,545 | 3,695 | 150 |
| Pereira | 3,620 | 3,710 | 90 |

De otro lado, si lo que desea es revisar la fluctuación de la moneda durante la última semana, analice la siguiente tabla en donde se revisan los precios de compra y venta en la última semana, además del dato spread.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| viernes 6 de febrero de 2026 | 3587.5 | 3712.32 | 3691.75 |
| jueves 5 de febrero de 2026 | 3598.93 | 3726.79 | 3644.93 |
| miércoles 4 de febrero de 2026 | 3577.86 | 3707.14 | 3622 |
| martes 3 de febrero de 2026 | 3570.71 | 3700.18 | 3628.16 |
| lunes 2 de febrero de 2026 | 3559.29 | 3692.14 | 3670.47 |
| domingo 1 de febrero de 2026 | 3571.79 | 3712.86 | 3670.47 |
| sábado 31 de enero de 2026 | 3571.43 | 3711.07 | 3670.47 |
Finalmente, si lo que desea es revisar el precio del dólar y a cómo se está vendiendo y comprando en algunos establecimientos de cambio, tenga en cuenta la siguiente tabla con algunas casas de cambio en el país.
| Nombre | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,620 | 3,750 | 130 |
| Cambios AG | 3,620 | 3,700 | 80 |
| Cambios Kapital | 3,640 | 3,670 | 30 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,630 | 3,680 | 50 |
| El Condor Cambios | 3,550 | 3,700 | 150 |
| EuroDolar | 3,630 | 3,710 | 80 |
| Latin Cambios | 3,650 | 3,700 | 50 |

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio definen sus precios a partir de una serie de variables enmarcadas dentro de la ley de oferta y demanda. Es decir, no dependen de un precio oficial ni de una entidad oficial.

Evalúan dentro de los factores el precio en otras casas de cambio, el precio en bancos, el precio de la TRM, además de la fluctuación en el mercado spot de la BVC.
