El dólar es una de las monedas más importantes en la economía. Es una moneda de reserva y de comercio que predomina en el mundo, utilizada en el 54 % del comercio internacional y representando cerca del 60 % de las reservas de los bancos centrales.
Es importante para muchas economías, ya que representa estabilidad y además establece el precio de materias primas como el petróleo, así como los procesos de exportación e importación.

Por estos motivos, el dólar tiene un gran impacto en la economía colombiana, que depende mucho de las exportaciones de petróleo. La divisa ha fluctuado a la baja en los últimos días, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, quienes buscan obtener una mayor rentabilidad con ella.
Precio del dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio este viernes
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes, 20 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.609,26 y de venta de $3.726,67.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,657 | 3,737 | 80 |
| Cali | 3,600 | 3,775 | 175 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,670 | 3,700 | 30 |
| Medellín | 3,562 | 3,711 | 149 |
| Pereira | 3,620 | 3,720 | 100 |

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Viernes 20 de marzo de 2026 | 3609.26 | 3726.67 | 3692.48 |
| Jueves 19 de marzo de 2026 | 3609.26 | 3726.67 | 3704.17 |
| Miércoles 18 de marzo de 2026 | 3609.26 | 3725.56 | 3689.97 |
| Martes 17 de marzo de 2026 | 3598.52 | 3716.3 | 3691.9 |
| Lunes 16 de marzo de 2026 | 3599.63 | 3718.52 | 3685.53 |
| Domingo 15 de marzo de 2026 | 3612.71 | 3724.79 | 3685.53 |
| Sábado 14 de marzo de 2026 | 3612.71 | 3724.79 | 3685.53 |
| Viernes 13 de marzo de 2026 | 3617.5 | 3727.5 | 3700.46 |
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,650 | 3,790 | 140 |
| Amerikan Cash | 3,650 | 3,720 | 70 |
| Cambios Kapital | 3,670 | 3,710 | 40 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,660 | 3,720 | 60 |
| EuroDolar | 3,650 | 3,730 | 80 |
| Latin Cambios | 3,660 | 3,720 | 60 |
| Miss Money Cambios | 3,660 | 3,730 | 70 |
Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.
