El dólar se ha movido de manera volátil en el mercado durante los últimos meses, por lo que ha aumentado las expectativas de inversionistas, ahorradores y viajeros, que ven atractiva la compra de divisas en un momento en el que el precio se encuentra en terreno de mínimos.
Esta moneda ha llegado a un precio de $ 3.590, lo que ha provocado una reducción en valores de productos importados y también ha reducido las ganancias de quienes exportan productos a mercados de otros países y los comercializan en dólares.

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la adquisición de divisas, puesto que permiten hacer este tipo de transacciones sin necesidad de llenar numerosos documentos o hacer trámites engorrosos para la adquisición o venta.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este sábado
Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 21 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.600 y de venta de $ 3.675.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si usted desea analizar los precios de la moneda en distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con los valores en las principales ciudades del país:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,617 | 3,703 | 86 |
| Cali | 3,565 | 3,710 | 145 |
| Cartagena | 3,450 | 3,650 | 200 |
| Cúcuta | 3,620 | 3,655 | 35 |
| Medellín | 3,487 | 3,636 | 149 |
| Pereira | 3,620 | 3,690 | 70 |

Por otra parte, si desea analizar el precio del dólar respecto a la variación en los últimos días, tenga en cuenta el histórico de la última semana.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| viernes 20 de febrero de 2026 | 3554.44 | 3672.04 | 3695.72 |
| jueves 19 de febrero de 2026 | 3554.44 | 3672.04 | 3669.21 |
| miércoles 18 de febrero de 2026 | 3546.67 | 3664.44 | 3664.26 |
| martes 17 de febrero de 2026 | 3546.67 | 3665.19 | 3652.89 |
| lunes 16 de febrero de 2026 | 3548.15 | 3672.78 | 3652.89 |
| domingo 15 de febrero de 2026 | 3560 | 3682.96 | 3652.89 |
| sábado 14 de febrero de 2026 | 3560.74 | 3684.63 | 3652.89 |
| viernes 13 de febrero de 2026 | 3562.96 | 3686.48 | 3665.78 |
Finalmente, si lo que desea analizar es el valor del dólar en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta:
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,620 | 3,750 | 130 |
| Amerikan Cash | 3,620 | 3,680 | 70 |
| Cambios AG | 3,600 | 3,700 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,610 | 3,690 | 60 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,610 | 3,675 | 60 |
| EuroDolar | 3,600 | 3,690 | 90 |

Es importante que tenga presente que las casas de cambio se mueven en un mercado de oferta y demanda, por lo que no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen evaluando los valores del mercado.
