SALUD
Alarmante: 11 EPS intervenidas por el gobierno Petro concentran el 80% de la deuda a los hospitales. Shu, shu, shu
La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales reveló que la cartera alcanza los 24 billones de pesos. “Hoy necesitamos un rescate financiero”.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA


El shu shu shu se manifiesta en diferentes formas. Esa implosión controlada del sistema de salud de la que en algún momento se refirió la entonces ministra Carolina Corcho, a menos de un año de que el gobierno Petro deje el poder, se siente con mucha fuerza.
Las EPS, que advirtieron el ahogo financiero que estaban viviendo, hoy adeudan 24 billones de pesos. Lo más diciente, según un estudio publicado por la Asociación de Clínicas y Hospitales el 80 por ciento de esa estrafalaria cifra, equivalente a la ambiciosa reforma tributaria que ambiciona el gobierno, corresponden a las EPS intervenidas y que hoy están en manos del gobierno Petro.

“Las 11 Empresas Promotoras de Salud -EPS- intervenidas para administrar y en vigilancia especial adeudan más de 12,8 billones de pesos, lo que representa el 79,8% del total de la deuda que tienen las EPS que se encuentran en operación y una cartera en mora de 7,3 billones de pesos, es decir 85,6% del total de la cartera en mora de las EPS activas”, detalla el informe.
Las 3 principales deudoras por monto total de la deuda en este régimen son: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, que en total adeudan cerca de 7.8 billones de pesos aproximadamente.
Las tres han estado bajo el control de la Superintendencia de Salud. Sanitas, como se sabe, fue devuelta recientemente a sus dueños por un fallo de la Corte Constitucional que declaró arbitraria la intervención.

El caso de la Nueva EPS, que ha estado en el ojo del huracán político en las últimas semanas, es especialmente preocupante. Fue la que “tuvo un mayor incremento absoluto en su cartera total, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, con cerca de 1,7 billones de pesos, lo que representa un incremento del 33,7%”. La cifra total de esa deuda: $ 5.004.650.314.
La Asociación de Clínicas y Hospitales hizo pública el listado de deudas, detallado por EPS:
Cartera por Deudores Con Medidas Especiales y Edades
EPS | 1 a 30 días y cte. | De 31 a 60 días | De 61 a 90 días | Más de 91 días | % Cartera Morosa | Total, jun 2025 | Total, dic 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva EPS | $ 2.041.189.444 | $ 573.919.661 | $ 443.804.972 | $ 3.630.478.941 | 60,9% | $ 6.689.393.018 | $ 5.004.650.314 |
Sanitas | $ 797.801.478 | $ 125.089.428 | $ 89.400.520 | $ 599.181.107 | 42,7% | $ 1.611.472.532 | $ 1.320.553.000 |
Coosalud | $ 322.442.521 | $ 90.271.945 | $ 87.943.470 | $ 611.604.557 | 62,9% | $ 1.112.262.493 | $ 847.113.289 |
Savia Salud | $ 362.055.848 | $ 82.617.735 | $ 69.096.622 | $ 371.722.058 | 49,8% | $ 885.492.262 | $ 737.786.270 |
Famisanar | $ 319.737.335 | $ 76.275.964 | $ 44.414.032 | $ 325.460.687 | 48,3% | $ 765.888.018 | $ 691.721.116 |
Emssanar | $ 244.131.791 | $ 68.185.578 | $ 44.935.599 | $ 342.549.933 | 55,4% | $ 699.802.900 | $ 688.945.436 |
Asmet Salud | $ 81.185.931 | $ 37.455.341 | $ 18.343.972 | $ 274.596.862 | 71,2% | $ 411.582.105 | $ 406.652.997 |
S.O.S. | $ 146.865.750 | $ 18.154.323 | $ 7.931.742 | $ 155.097.033 | 49,7% | $ 328.048.847 | $ 278.626.975 |
Cajacopi | $ 87.748.486 | $ 11.939.305 | $ 11.542.327 | $ 136.219.486 | 59,7% | $ 247.449.605 | $ 207.706.100 |
Capresoca | $ 8.770.131 | $ 3.824.805 | $ 4.024.752 | $ 32.275.822 | 74,2% | $ 48.895.510 | $ 59.648.604 |
Dusakawi | $ 2.916.327 | $ 220.918 | $ 666.523 | $ 4.018.970 | 59,9% | $ 7.822.737 | $ 5.578.651 |
Total (EPS con Medidas) | $ 4.414.845.040 | $ 1.087.955.003 | $ 822.104.530 | $ 6.483.205.455 | 57,0% | $ 12.808.110.027 | $ 10.041.276.652 |
Total (EPS Operando) | $ 6.136.730.245 | $ 1.386.667.539 | $ 1.018.453.414 | $ 7.517.535.744 | 53,2% | $ 16.059.386.943 | $ 12.967.198.079 |
El director general de la asociación, Juan Carlos Giraldo Valencia, hizo un llamado para garantizar la solvencia financiera del sistema. “No sobra recordar la importancia de la concreción de la capitalización requerida por algunas aseguradoras. Consideramos que el sistema debe contar con un fondo de garantía que sea funcional y pueda operar en momentos de una eventual liquidación de EPS, protegiendo al sector prestador del ya conocido impacto lesivo de esas decisiones”, aseguró.
También expresó preocupación por lo que estas cifras significan en la operación diaria de los hospitales donde millones de colombianos atienden a diario sus problemas de salud.
“Nuestro objetivo institucional siempre será poder atender a todos los pacientes que así lo requieran, hacerlo con éxito necesita el cumplimiento total de los compromisos y obligaciones de todos los agentes del sistema. El sector prestador se esfuerza por preservar su operación y por cuidar a los pacientes y al talento humano en salud, pero requiere la ayuda de las autoridades y de la responsabilidad de los actores del sector. Hoy necesitamos un rescate financiero para quienes mantienen la operación de nuestro sistema de salud”, concluyó.