La Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA) entregó los resultados de sus reconocimientos anuales que en esta ocasión dejaron a BMW, Nissan, Deepal y Chevrolet como los mejores ubicados en sus respectivas categorías.


Se trató de la versión número 22 del ‘Auto del Año FIPA’, que estuvo acompañada por el reconocimiento al ‘SUV y Truck del Año FIPA’ —en su decimoctava edición— y al ‘Piloto del Año FIPA’, que cumplía su decimoprera entrega.
Estos premios, muy codiciados por la industria, tienen gran relevancia dentro del segmento, ya que la elección se realiza según el criterio de un selecto grupo de periodistas de 20 países, donde lo único que tiene validez es su conocimiento y evaluación de los vehículos.
Cabe señalar que, debido a los cambios en la industria por la aparición de nuevas tecnologías, la FIPA decidió incluir dentro de la categoría ‘Híbrido’ a los vehículos eléctricos de rango extendido (EREV), una alternativa que ha venido ganando fuerza en el mercado.
Además, estos premios son los únicos de alcance continental, lo que los hace aún más codiciados dentro del competitivo mundo automotriz.
Un dato destacado tras la votación fue la alta valoración recibida por las marcas chinas, debido a la creciente oferta proveniente del gigante asiático, que se ha ido consolidando en los mercados de esta parte del mundo, donde Colombia ha tenido una participación importante.


¿Cuáles fueron los autos ganadores de los Premios FIPA?
Cabe aclarar que los vehículos galardonados forman parte de las proyecciones del sector para 2026 y representan lo que se espera para la industria durante los próximos 12 meses, mientras que el reconocimiento al piloto del año corresponde a su desempeño durante 2025.
Ganadores de las distinciones de FIPA:
- Reconocimiento Osvaldo Hernández para el Auto del Año FIPA 2026: BMW M2 Coupé.
- Reconocimiento SUV y Truck del Año FIPA 2026: Nissan Kicks.
- Reconocimiento Auto Híbrido y Rango Extendido del Año FIPA 2026: Deepal S05 E-REV.
- Reconocimiento Auto Eléctrico del Año FIPA 2026: Chevrolet Spark EUV.
- Reconocimiento Piloto del Año FIPA 2025: Pato O´Ward.


Calificación general de los autos evaluados en los Premios FIPA 2026
| Auto del Año 2026 – Reconocimiento Osvaldo Hernández | Total | % |
|---|---|---|
| BMW M2 Coupé | 154 | 27% |
| Nissan Versa | 153 | 26% |
| Audi A5 | 141 | 24% |
| BMW Serie 2 Gran Cupé | 131 | 23% |
| SUV y Truck del Año 2026 | Total | % |
|---|---|---|
| Nissan Kicks | 129 | 12% |
| Peugeot 3008 | 99 | 9% |
| Toyota Hilux GR | 99 | 9% |
| GWM Haval H6 | 95 | 9% |
| Kia Tasman | 82 | 8% |
| Volkswagen Tera | 75 | 7% |
| Honda HRV | 69 | 7% |
| Mazda CX – 90 | 59 | 6% |
| Mercedes-Benz AMG GLE | 53 | 5% |
| Mazda CX – 50 2.5 T | 52 | 5% |
| Chevrolet Tracker | 45 | 4% |
| RAM Rampage | 36 | 3% |
| Peugeot 408 | 30 | 3% |
| Peugeot 5008 | 29 | 3% |
| JMC Grand Avenue | 28 | 3% |
| Chery Himla | 20 | 2% |
| Baic BJ60 | 17 | 2% |
| Foton Tunland V9 | 14 | 1% |
| Dongfeng Mage | 11 | 1% |
| Citroën Basalt | 9 | 1% |
| Dongfeng Z9 | 7 | 1% |
| Foton Tundland V7 | 2 | 0% |
| Híbrido y Rango Extendido 2026 | Total | % |
|---|---|---|
| Deepal S05 E-REV | 109 | 11% |
| Kia Sportage | 99 | 10% |
| BYD Song Plus DM - I 1.5T | 94 | 9% |
| Nissan Qashqai e-Power | 66 | 6% |
| BYD Shark DM – O | 62 | 6% |
| Peugeot 2008 e-Hybrid | 58 | 6% |
| GWM Tang 500 HEV | 50 | 5% |
| Hyundai Kona Hybrid | 50 | 5% |
| Hyundai Tucson Hybrid | 48 | 5% |
| BMW XM Hybrid | 32 | 3% |
| Renault Arkana Hybrid | 32 | 3% |
| Deepal G318 E – REV | 31 | 3% |
| Renault Koleos Full Hybrid E-Tech | 31 | 3% |
| Changan Hunter | 29 | 3% |
| Chevrolet Captiva PHEV | 29 | 3% |
| Hyundai Santafe Hybrid | 28 | 3% |
| Chery Tiggo 9 PHEV CSH | 27 | 3% |
| Hyundai Tucson Hybrid | 26 | 3% |
| Fiat 600 Hybrid | 24 | 2% |
| Jeep Avenger Hybrid | 24 | 2% |
| Chery Tiggo 8 PHEV CSH | 23 | 2% |
| Chery Tiggo 4 CSH (Súper Híbrido) | 18 | 2% |
| Mercedes-Benz AMH CLE Hybrid | 17 | 2% |
| Mercedes-Benz Clase E 300 Exclusive Hybrid | 6 | 1% |
| Chery Tiggo 7 PHEV CSH | 3 | 0% |
| Mercedes – Maybach GLS | 1 | 0% |
| Kia Stonic | 0 | 0% |
| Rox 01 | 0 | 0% |
| Eléctrico 2026 | Total | % |
|---|---|---|
| Chevrolet Spark EUV | 110 | 11% |
| Kia EV5 | 106 | 11% |
| BYD Sealion | 87 | 9% |
| Geely EX5 | 82 | 8% |
| Kia EV3 | 79 | 8% |
| BYD Song Plus EV | 75 | 8% |
| Audi e-Tron GT | 70 | 7% |
| Jeep Avenger | 59 | 6% |
| BMW iX EV | 58 | 6% |
| Chery iCAR 03 | 48 | 5% |
| Peugeot 2008 EV | 46 | 5% |
| Chevrolet Captiva EV | 40 | 4% |
| smart # 3 EV | 33 | 3% |
| GAC Aion y Aion UT | 25 | 3% |
| Mercedes-Benz EQB | 18 | 2% |
| smart # 1 EV | 15 | 2% |
| Geely EX2 | 14 | 1% |
| Chery EQ 7 | 12 | 1% |
| JAC EX30 | 10 | 1% |
| JMC Vigus EV | 10 | 1% |
| Piloto del Año2025 | Categoría | Total | % |
|---|---|---|---|
| Pato O´Ward | IndyCar | 120 | 20% |
| Rafael Cámara | Campeón F3 | 117 | 19% |
| Lucas Moraes | Campeón Rally Raid | 113 | 18% |
| Sebastián Montoya | Fórmula 2 | 100 | 16% |
| Franco Colapinto | Fórmula 1 | 88 | 14% |
| Joshua Dürksen | Fórmula 2 | 77 | 13% |
