El dólar es una de las divisas más importantes del mundo y que tiene especial atención en la economía colombiana. Esto debido a que es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.
Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera descendente y su cotización se ha vuelto atractiva para miles de inversionistas, viajeros y ahorradores, que desean aprovechar las fluctuaciones de la moneda para generar eventuales rentabilidades.

Es por ello que aquí le contamos cómo se está comportando en el mercado de casas de cambio, establecimientos en donde se pueden adquirir divisas de manera fácil y rápida.
Precio del dólar en Colombia para este 14 de enero: así se mueve en casas de cambio
Este miércoles 14 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,610.37 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,772.59.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea analizar el valor de la moneda en las ciudades principales, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,638 | 3,797 | 159 |
| Cali | 3,650 | 3,840 | 190 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,680 | 3,730 | 50 |
| Medellín | 3,558 | 3,727 | 169 |
| Pereira | 3,670 | 3,770 | 100 |

Si usted desea analizar el valor del dólar en el histórico de los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Fechas | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| miércoles 14 de enero de 2026 | 3610.37 | 3772.59 | 3663.24 |
| martes 13 de enero de 2026 | 3610.37 | 3772.59 | 3717.09 |
| lunes 12 de enero de 2026 | 3654.07 | 3796.67 | 3717.09 |
| domingo 11 de enero de 2026 | 3654.07 | 3796.67 | 3717.09 |
| sábado 10 de enero de 2026 | 3658.15 | 3798.15 | 3717.09 |
| viernes 9 de enero de 2026 | 3655.19 | 3795.56 | 3734.67 |

Por su parte, si lo que desea es analizar el valor y comportamiento de la divisa por establecimientos comerciales, tenga en cuenta los siguientes valores fijados para hoy en distintas casas de cambio:
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,650 | 3,790 | 140 |
| Cambios Kapital | 3,600 | 3,780 | 180 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,600 | 3,760 | 160 |
| El Condor Cambios | 3,640 | 3,790 | 150 |
| EuroDolar | 3,630 | 3,790 | 160 |

Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que no fijan sus precios a partir de un precio oficial, sino que lo hacen teniendo en cuenta la ley de oferta y demanda y dependiendo de factores como el precio en otras casas de cambio, bancos, entre otros actores del mercado.










