El dólar representa para muchos una moneda altamente estable a la que ven con buenos ojos cuando se trata de invertir o de obtener rentabilidades a futuro. Esta divisa es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a todos los colombianos.
Desde hace algunos meses, el dólar ha fluctuado de manera volátil y con tendencia a la baja, lo que ha permitido que la divisa llegue a mínimos de $ 3.590, un precio que no se veía desde 2021 y que ha motivado a más personas a adquirir dólares en casas de cambio, que son establecimientos clave para estas transacciones, al simplificar el proceso y hacerlo más fácil, sin tantos trámites ni papeleo.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 27 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.584,81 y de venta de $ 3.702,22.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el comportamiento de la divisa en las ciudades principales, tenga en cuenta la siguiente tabla con precios actualizados.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,625 | 3,704 | 79 |
| Cali | 3,565 | 3,705 | 140 |
| Cartagena | 3,450 | 3,650 | 200 |
| Cúcuta | 3,630 | 3,670 | 40 |
| Medellín | 3,559 | 3,712 | 153 |
| Pereira | 3,560 | 3,660 | 1000 |

De otro lado, si lo que desea es analizar la fluctuación con el paso del tiempo, tenga presentes los valores de la siguiente tabla con el histórico de precios de la última semana.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| viernes 27 de febrero de 2026 | 3584.81 | 3702.22 | 3745.78 |
| jueves 26 de febrero de 2026 | 3584.81 | 3702.22 | 3703.69 |
| miércoles 25 de febrero de 2026 | 3557.69 | 3674.23 | 3703.28 |
| martes 24 de febrero de 2026 | 3555.77 | 3672.5 | 3697.36 |
| lunes 23 de febrero de 2026 | 3553.85 | 3670.58 | 3691.34 |
| domingo 22 de febrero de 2026 | 3552 | 3672.6 | 3691.34 |
| sábado 21 de febrero de 2026 | 3555 | 3673.27 | 3691.34 |

Finalmente, si lo que desea es revisar el precio del dólar en las distintas casas de cambio que operan en el país, aquí le mostramos algunos de los precios de referencia allí expuestos:
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,620 | 3,750 | 130 |
| Amerikan Cash | 3,630 | 3,680 | 50 |
| Cambios AG | 3,600 | 3,690 | 90 |
| Cambios Kapital | 3,610 | 3,690 | 80 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,610 | 3,680 | 70 |
| EuroDolar | 3,610 | 3,680 | 70 |
| Latin Cambios | 3,620 | 3,680 | 60 |
Es importante que considere que en las casas de cambio los precios se definen a través de la ley de oferta y demanda y no son determinados por una entidad oficial.

Esto significa que las casas de cambio evalúan precios en otras casas de cambio, competidores, bancos, la TRM y la BVC, antes de fijar sus valores de compra y venta.
