El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes del mundo, al ser considerada la principal reserva de divisas, presente aproximadamente en el 60 % de los bancos centrales. Es el medio dominante en el comercio global, y el estándar para el pago de deudas internacionales.
Es importante tener en cuenta que su estabilidad, basada en la confianza y el tamaño de la economía de EE. UU., lo convierte en la moneda de refugio y referencia mundial. Durante los últimos días, en Colombia la moneda ha registrado un descenso importante, llegando a mínimos de $ 3.590 que no se veían desde el 2021.

Tras esta baja, muchos colombianos han visto atractiva la compra de divisas, por lo que se encuentran revisando los precios en casas de cambio, que son establecimientos para comprar y vender dólares de una manera fácil y rápida.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este viernes
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 13 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.561 y de venta de $ 3.688.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar en las ciudades principales, tenga en cuenta los siguientes precios del mercado en esta tabla, en la que se indica precio de compra, precio de venta y spread.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3.608 | 3.708 | 100 |
| Cali | 3.565 | 3.710 | 145 |
| Cartagena | 3.450 | 3.770 | 320 |
| Cúcuta | 3.620 | 3.660 | 40 |
| Medellín | 3.515 | 3.663 | 148 |
| Pereira | 3.600 | 3.670 | 70 |

De otro lado, si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en términos de tiempo, tenga en cuenta la fluctuación de los últimos seis días, con precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| viernes 13 de febrero de 2026 | 3.561.03 | 3.688.79 | 3.665.78 |
| jueves 12 de febrero de 2026 | 3.561.03 | 3.688.79 | 3.671.01 |
| miércoles 11 de febrero de 2026 | 3.564.48 | 3.692.93 | 3.659.71 |
| martes 10 de febrero de 2026 | 3.571.79 | 3.700.36 | 3.651.9 |
| lunes 9 de febrero de 2026 | 3.577.14 | 3701.43 | 3670.2 |
| domingo 8 de febrero de 2026 | 3.582.14 | 3.708.75 | 3.670.2 |
| sábado 7 de febrero de 2026 | 3.581.85 | 3.710.19 | 3.670.2 |
| viernes 6 de febrero de 2026 | 3.585.93 | 3.712.78 | 3.691.75 |

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento, tenga en cuenta los precios de cotización en algunas de las casas de cambio que funcionan en el país, a continuación:
| Nombre | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3.620 | 3.750 | 130 |
| Amerikan Cash | 3.590 | 3.680 | 90 |
| Cambios AG | 3,600 | 3,700 | 100 |
| Cambios Kapital | 3.610 | 3.660 | 50 |
| Cambios Monkey | 3.700 | 3.840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3.600 | 3.660 | 60 |
| El Condor Cambios | 3.530 | 3.680 | 150 |
| EuroDolar | 3.620 | 3.670 | 50 |
Finalmente, es importante que usted sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de un valor oficial, sino que lo hacen teniendo en cuenta la fluctuación del mercado y la ley de oferta y demanda.

Entre los aspectos que revisan se encuentran los precios de la competencia, de otras casas de cambio, de bancos y también la variación de la TRM y del mercado spot.
