La tarde de este sábado 2 de mayo se realizó la sesión de clasificación del Gran Premio de Miami, evento que determinó el orden de partida para la competencia de este domingo. Este encuentro marca el retorno de la Fórmula 1 tras una interrupción de cinco semanas en el calendario oficial.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) suspendió las dos carreras anteriores en Oriente Medio debido al conflicto bélico en esa región, priorizando la seguridad de los equipos y pilotos.
La carrera en territorio estadounidense representa la cuarta válida de la temporada 2026. Actualmente, el campeonato de pilotos muestra un dominio de la escudería Mercedes.
Andrea Kimi Antonelli encabeza la tabla general con 75 puntos, seguido por su compañero George Russell, quien suma 68 unidades.
Por su parte, la escudería Ferrari mantiene la presión con Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la tercera y cuarta posición, respectivamente.
Horarios y contexto del evento
El inicio de la competencia está programado para las 3:00 p. m., hora de Colombia. Los aficionados podrán seguir las acciones a través de las señales de ESPN y la plataforma Disney+.
Tras el parón obligado por factores externos, el interés se centra en el rendimiento de los vehículos en un circuito que exige precisión técnica.
Con la parrilla de salida ya establecida, los equipos se preparan para una jornada que podría alterar las posiciones actuales en la lucha por el título mundial.
Posiciones en la parrilla
Tras la clasificación, así quedaron los pilotos:
| Piloto | Equipo | Posición | Tiempo |
|---|---|---|---|
| A. Antonelli | Mercedes | 1 | 1:27.798 |
| M. Verstappen | Red Bull | 2 | 1:27.964 |
| C. Leclerc | Ferrari | 3 | 1:28.143 |
| L. Norris | McLaren | 4 | 1:28.183 |
| G. Russell | Mercedes | 5 | 1:28.197 |
| L. Hamilton | Ferrari | 6 | 1:28.319 |
| O. Piastri | McLaren | 7 | 1:28.500 |
| F. Colapinto | Alpine | 8 | 1:28.762 |
| I. Hadjar | Red Bull | 9 | 1:28.789 |
| P. Gasly | Alpine | 10 | 1:28.810 |
| N. Hulkenberg | Audi | 11 | 1:29.439 |
| L. Lawson | RB | 12 | 1:29.499 |
| O. Bearman | Haas | 13 | 1:29.567 |
| C. Sainz Jr. | Williams | 14 | 1:29.568 |
| E. Ocon | Haas | 15 | 1:29.772 |
| A. Albon | Williams | 16 | 1:29.946 |
| A. Lindblad | RB | 17 | 1:30.133 |
| F. Alonso | Aston Martin | 18 | 1:31.098 |
| L. Stroll | Aston Martin | 19 | 1:31.164 |
| V. Bottas | Cadillac | 20 | 1:31.629 |
| S. Perez | Cadillac | 21 | 1:31.967 |
| G. Bortoleto | Audi | 22 | 1:33.737 |
