El dólar se ha comportado de manera volátil durante los últimos meses en Colombia, pues la moneda americana ha caído varios pesos y esto ha significado una mayor atención por parte de inversionistas, ahorradores y viajeros, que ven atractiva la moneda que completa una tendencia a la baja.
Es importante tener en cuenta que el dólar es una moneda de referencia en la economía mundial, pues es considerada un activo de resguardo, dada su gran liquidez, estabilidad y respaldo por la sólida economía de Estados Unidos.

Precio del dólar en casas de cambio este 8 de enero
Este jueves 8 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.664.81 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.797.78.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar el comportamiento del dólar en las distintas ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3.718 | 3.828 | 110 |
| Cali | 3.650 | 3.840 | 190 |
| Cartagena | 3.600 | 3.850 | 250 |
| Cúcuta | 3.740 | 3.780 | 40 |
| Medellín | 3.601 | 3.751 | 150 |
| Pereira | 3.680 | 3.780 | 100 |

Por otra parte, si usted desea conocer la variación del dólar con respecto a las últimas fechas, tenga en cuenta este histórico del precio.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| jueves 8 de enero de 2026 | 3.664.81 | 3.797.78 | 3748.83 |
| miércoles 7 de enero de 2026 | 3.664.81 | 3.797.78 | 3730.26 |
| martes 6 de enero de 2026 | 3.669.26 | 3.800.93 | 3770.03 |
| lunes 5 de enero de 2026 | 3.677.78 | 3.812.22 | 3790.77 |
| domingo 4 de enero de 2026 | 3.693.7 | 3.827.04 | 3790.77 |
| sábado 3 de enero de 2026 | 3.694.81 | 3.828.15 | 3790.77 |

Finalmente, si lo que desea es analizar los valores del dólar por establecimientos de cambio, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta |
|---|---|---|
| Alliance Trade | 3.730 | 3.890 |
| Amerikan Cash | 3.700 | 3.820 |
| Cambios Kapital | 3.730 | 3.810 |
| Cambios Monkey | 3.700 | 3.840 |
| Cambios Vancouver | 3.730 | 3.810 |
| El Condor Cambios | 3.720 | 3.820 |
| EuroDolar | 3.730 | 3.830 |
| Latin Cambios | 3.700 | 3.830 |
| Miss Money Cambios | 3.740 | 3.840 |
| Money Cambios WC | 3.710 | 3.810 |

Es importante que tenga en cuenta que los valores del dólar en casas de cambio son definidos de manera autónoma por los establecimientos y que no están obligados a considerar ningún valor oficial. Estos definen sus precios gracias al mercado y la ley de oferta y demanda.
Es por ello que tienen en cuenta valores de cotización de otras casas de cambio, de bancos y de otros actores del mercado.










