El dólar es una moneda de gran importancia para la economía colombiana. Esta es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.
Además de ser el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Gracias a ello, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo esto afecta al bolsillo.

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para comprar y vender divisas a precios diferenciados y sin necesidad de tantos trámites o documentos. Aquí le contamos cómo se comporta en este mercado.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda
Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 8 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,583.57 y de venta de $3,709.82.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si quiere conocer la variación en las ciudades, tenga en cuenta esta tabla a continuación, con valores de compra, venta y spread.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,628 | 3,723 | 95 |
| Cali | 3,600 | 3,745 | 145 |
| Cartagena | 3,450 | 3,770 | 320 |
| Cúcuta | 3,630 | 3,670 | 40 |
| Medellín | 3,537 | 3,687 | 150 |
| Pereira | 3,620 | 3,710 | 90 |

De otro lado, si lo que desea es conocer cómo se comportó el dólar durante los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla con el histórico de la moneda:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| domingo 8 de febrero de 2026 | 3583.57 | 3709.82 | 3670.2 |
| sábado 7 de febrero de 2026 | 3583.57 | 3709.82 | 3670.2 |
| viernes 6 de febrero de 2026 | 3587.5 | 3712.32 | 3691.75 |
| jueves 5 de febrero de 2026 | 3598.93 | 3726.79 | 3644.93 |
| miércoles 4 de febrero de 2026 | 3577.86 | 3707.14 | 3622 |
| martes 3 de febrero de 2026 | 3570.71 | 3700.18 | 3628.16 |
| lunes 2 de febrero de 2026 | 3559.29 | 3692.14 | 3670.47 |
| domingo 1 de febrero de 2026 | 3571.79 | 3712.86 | 3670.47 |

Finalmente, si lo que está buscando es entender cuál es la variación de la divisa respecto a las casas de cambio, tenga en cuenta los valores en establecimientos en el siguiente cuadro:
| Nombre | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,620 | 3,750 | 130 |
| Cambios AG | 3,620 | 3,700 | 80 |
| Cambios Kapital | 3,640 | 3,680 | 40 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,630 | 3,690 | 60 |
| El Condor Cambios | 3,550 | 3,700 | 150 |
| EuroDolar | 3,630 | 3,710 | 80 |
Es importante saber que las casas de cambio definen sus precios a partir de una serie de variables enmarcadas dentro de la ley de oferta y demanda. Es decir, no dependen de un precio oficial ni de una entidad oficial.

Evalúan dentro de los factores el precio en otras casas de cambio, el precio en bancos, el precio de la TRM, además de la fluctuación en el mercado spot de la BVC.
