El dólar es una de las monedas más importantes a nivel global, dada la solidez y representatividad en los mercados. Esta moneda es considerada uno de los activos de resguardo, pues su movimiento es relativamente estable y brinda seguridad a muchos. Por ello, ahorradores, viajeros e inversionistas optan por adquirirla para resguardar su patrimonio.
Tenga en cuenta que el dólar ha fluctuado de manera importante en los últimos meses, con un descenso que ha permitido a muchos adquirir la divisa para esperar una eventual subida y así generar rentabilidad.

Si usted desea adquirir dólares en los próximos días, estos son los precios de referencia en las distintas casas de cambio que funcionan en el país, para que los tenga en cuenta:
Precio del dólar en casas de cambio para este 31 de diciembre: así se mueve la divisa
Este miércoles 31 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,692.69 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,823.65.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,726 | 3,843 | 117 |
| Cali | 3,650 | 3,840 | 190 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,700 | 3,750 | 50 |
| Medellín | 3,637 | 3,787 | 150 |
| Pereira | 3,680 | 3,770 | 90 |

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Miércoles 31 de diciembre de 2025 | 3692.69 | 3823.65 | 3757.08 |
| Martes 30 de diciembre de 2025 | 3692.69 | 3823.65 | 3706.97 |
| Lunes 29 de diciembre de 2025 | 3680 | 3811.54 | 3716.05 |
| Domingo 28 de diciembre de 2025 | 3681.54 | 3816.92 | 3716.05 |
| Sábado 27 de diciembre de 2025 | 3681.54 | 3816.92 | 3716.05 |
| Viernes 26 de diciembre de 2025 | 3680.77 | 3818.08 | 3706.94 |

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,740 | 3,840 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,700 | 3,820 | 120 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,730 | 3,820 | 90 |
| El Cóndor Cambios | 3,730 | 3,830 | 100 |
| EuroDolar | 3,740 | 3,860 | 120 |
| Latin Cambios | 3,730 | 3,830 | 100 |










