El dólar es una moneda de alta influencia en Colombia y en el mundo, debido a su amplio reconocimiento y solidez en los mercados. Además, es la principal divisa con la que se negocian algunos de los productos que el país vende y compra, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.
Durante los últimos meses, la moneda ha fluctuado de manera descendente en el país, lo que ha traído consigo una serie de beneficios a muchos ahorradores, inversionistas y viajeros, que han hecho la compra de la divisa para aprovechar una eventual subida y, con ello, generar mayor rentabilidad en su patrimonio.

Precio del dólar en Colombia: casas de cambio hoy, 11 de enero
Este domingo, 11 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.650 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.800.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar la fluctuación del dólar por ciudades, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,709 | 3,824 | 115 |
| Cali | 3,650 | 3,840 | 190 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,730 | 3,765 | 35 |
| Medellín | 3,593 | 3,767 | 174 |
| Pereira | 3,700 | 3,780 | 80 |
De otro lado, si usted desea analizar la fluctuación de la divisa por periodo, tenga en cuenta el siguiente histórico de precios:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Domingo 11 de enero de 2026 | 3.700 | 3.810 | 3,734.67 |
| Sábado 10 de enero de 2026 | 3,650 | 3,800 | 3,734.67 |
| Viernes 9 de enero de 2026 | 3,658.15 | 3,801.3 | 3,734.67 |
| Jueves 8 de enero de 2026 | 3,658.15 | 3,801.3 | 3,748.83 |
| Miércoles 7 de enero de 2026 | 3,664.81 | 3,797.78 | 3,730.26 |
| Martes 6 de enero de 2026 | 3,669.26 | 3,800.93 | 3,770.03 |
| Lunes 5 de enero de 2026 | 3,677.78 | 3,812.22 | 3,790.77 |

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la divisa con base en precios ofrecidos por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,700 | 3,810 | 120 |
| Cambios Kapital | 3,700 | 3,800 | 100 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,700 | 3,800 | 100 |
| El Cóndor Cambios | 3,720 | 3,810 | 100 |
| EuroDolar | 3,720 | 3,820 | 100 |
| Latin Cambios | 3,720 | 3,810 | 130 |
Recuerde que las casas de cambio son establecimientos que definen su precio de manera autónoma, es decir, no están obligados a tomar el precio de una entidad oficial, sino que hacen la definición de los mismos a través de la ley de oferta y demanda, analizando los precios de otras casas de cambio, de bancos, entre otros actores del mercado.










