Deportes

Así se sacudió la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

Así quedó la tabla de las Eliminatorias luego de la fecha 18.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

9 de septiembre de 2025, 9:19 p. m.
Tabla de las eliminatorias sudamericanas.
Tabla de las Eliminatorias Sudamericanas. | Foto: Getty Images

A partir de las 6:00 p. m., hora colombiana, empezó a rodar la pelota en la jornada número 18 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Estos son los partidos:

Ecuador vs. Argentina, Chile vs. Uruguay, Bolivia vs. Brasil, Venezuela vs. Colombia y Perú vs. Paraguay.

Tabla de posiciones EN VIVO

8:30 p. m.:

Finalizaron todos los partidos

Ecuador 1 vs. 0 Argentina, Chile 0 vs. 0 Uruguay, Bolivia 1 vs. 0 Brasil, Venezuela 3 vs. Colombia 6, Perú 0 vs. 1 Paraguay. Así quedó la tabla:

  1. Argentina | 18 PJ | +21 DG | 38 PTS (0-1 vs. Ecuador)
  2. Ecuador | 18 PJ | +9 DG | 29 PTS
  3. Colombia | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS (6-3 vs. Venezuela)
  4. Uruguay | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS (0-0 vs. Chiile)
  5. Brasil | 18 PJ | +7 DG | 28 PTS (0-1 vs. Bolivia)
  6. Paraguay | 18 PJ | +4 DG | 28 PTS (1-0 vs. Perú)
  7. Bolivia | 18 PJ | -18 DG | 20 PTS
  8. Venezuela | 18 PJ | -10 DG | 18 PTS
  9. Perú | 18 PJ | -15 DG | 12 PTS
  10. Chile | 18 PJ | -18 DG | 11 PTS

8:10 p. m.:

Otro gol de la Tricolor

Luis Suárez vuelve a marcar y Colombia le gana 5 a 2 a Venezuela. Luego, Salomón Rondón puso el 5 a 3. Después, Jhon Córdoba marcó el 6 a 3.

  1. Argentina | 18 PJ | +21 DG | 38 PTS (0-1 vs. Ecuador)
  2. Ecuador | 18 PJ | +9 DG | 29 PTS
  3. Colombia | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS (6-3 vs. Venezuela)
  4. Uruguay | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS (0-0 vs. Chiile)
  5. Brasil | 18 PJ | +7 DG | 28 PTS (0-1 vs. Bolivia)
  6. Paraguay | 18 PJ | +4 DG | 28 PTS (1-0 vs. Perú)
  7. Bolivia | 18 PJ | -18 DG | 20 PTS
  8. Venezuela | 18 PJ | -10 DG | 18 PTS
  9. Perú | 18 PJ | -15 DG | 12 PTS
  10. Chile | 18 PJ | -18 DG | 11 PTS

7:45 p. m.:

Gol de Colombia

Luis Javier Suárez marcó el 3 a 2 para Colombia sobre Venezuela. Con la victoria de Bolivia, parcial sobre Brasil, van acabando las ilusiones de la vinotinto.

  1. Argentina | 18 PJ | +21 DG | 38 PTS (1-0 vs. Ecuador)
  2. Ecuador | 18 PJ | +9 DG | 29 PTS
  3. Uruguay | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS (0-0 vs. Chile)
  4. Colombia | 18 PJ | +8 DG | 28 PTS (2-3 vs. Venezuela)
  5. Brasil | 18 PJ | +7 DG | 28 PTS (1-0 vs. Bolivia)
  6. Paraguay | 18 PJ | +3 DG | 26 PTS (0-0 vs. Perú)
  7. Bolivia | 18 PJ | -18 DG | 20 PTS
  8. Venezuela | 18 PJ | -8 DG | 18 PTS
  9. Perú | 18 PJ | -14 DG | 13 PTS
  10. Chile | 18 PJ | -18 DG | 11 PTS

7:29 p. m.:

Bolivia vence a Brasil

Con gol de penal, Bolivia le gana por la mínima diferencia a Brasil y está por ahora en el repechaje al Mundial 2026.

  1. Argentina | 18 PJ | +21 DG | 38 PTS (1-0 vs. Ecuador)
  2. Ecuador | 18 PJ | +9 DG | 29 PTS
  3. Uruguay | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS (0-0 vs. Chile)
  4. Brasil | 18 PJ | +7 DG | 28 PTS (1-0 vs. Bolivia)
  5. Colombia | 18 PJ | +7 DG | 26 PTS (2-2 vs. Venezuela)
  6. Paraguay | 18 PJ | +3 DG | 26 PTS (0-0 vs. Perú)
  7. Bolivia | 18 PJ | -18 DG | 20 PTS
  8. Venezuela | 18 PJ | -7 DG | 19 PTS
  9. Perú | 18 PJ | -14 DG | 13 PTS
  10. Chile | 18 PJ | -18 DG | 11 PTS

7:17 p. m.:

Colombia empata

Luis Suárez puso el 2 a 2 para Colombia vs. Venezuela.

  1. Argentina | 18 PJ | +21 DG | 38 PTS (1-0 vs. Ecuador)
  2. Ecuador | 18 PJ | +9 DG | 29 PTS
  3. Brasil | 18 PJ | +8 DG | 29 PTS (0-0 vs. Bolivia)
  4. Uruguay | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS (0-0 vs. Chile)
  5. Colombia | 18 PJ | +7 DG | 26 PTS (2-2 vs. Venezuela)
  6. Paraguay | 18 PJ | +3 DG | 26 PTS (0-0 vs. Perú)
  7. Venezuela | 18 PJ | -7 DG | 19 PTS
  8. Bolivia | 18 PJ | -19 DG | 18 PTS
  9. Perú | 18 PJ | -14 DG | 13 PTS
  10. Chile | 18 PJ | -18 DG | 11 PTS

7:10 p. m.:

Ecuador vence a Argentina

De local, Ecuador vence a Argentina y se ubica en el segundo lugar.

  1. Argentina | 18 PJ | +21 DG | 38 PTS (1-0 vs. Ecuador)
  2. Ecuador | 18 PJ | +9 DG | 29 PTS
  3. Brasil | 18 PJ | +8 DG | 29 PTS (0-0 vs. Bolivia)
  4. Uruguay | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS (0-0 vs. Chile)
  5. Paraguay | 18 PJ | +3 DG | 26 PTS (0-0 vs. Perú)
  6. Colombia | 18 PJ | +6 DG | 25 PTS (2-1 vs. Venezuela)
  7. Venezuela | 18 PJ | -6 DG | 21 PTS
  8. Bolivia | 18 PJ | -19 DG | 18 PTS
  9. Perú | 18 PJ | -14 DG | 13 PTS
  10. Chile | 18 PJ | -18 DG | 11 PTS

6:50 p. m.:

Venezuela gana

La vinotinto vence a Colombia 2 goles a 1, y por el momento se asegura el repechaje.

  1. Argentina | 18 PJ | +22 DG | 38 PTS (0-0 vs. Ecuador)
  2. Brasil | 18 PJ | +8 DG | 28 PTS (0-0 vs. Bolivia)
  3. Uruguay | 18 PJ | +10 DG | 27 PTS (0-0 vs. Chile)
  4. Ecuador | 18 PJ | +8 DG | 26 PTS
  5. Colombia | 18 PJ | +6 DG | 25 PTS (1-0 vs. Venezuela)
  6. Paraguay | 18 PJ | +3 DG | 25 PTS (0-0 vs. Perú)
  7. Venezuela | 18 PJ | -6 DG | 21 PTS
  8. Bolivia | 18 PJ | -19 DG | 17 PTS
  9. Perú | 18 PJ | -14 DG | 12 PTS
  10. Chile | 18 PJ | -18 DG | 10 PTS

4:20 p. m.:

Tabla de posiciones previo al arranque de la fecha 18

Así está la tabla de posiciones antes del arranque de la última jornada de eliminatorias:

  1. Argentina | 18 PJ | +22 DG | 38 PTS
  2. Brasil | 18 PJ | +8 DG | 28 PTS
  3. Uruguay | 18 PJ | +10 DG | 27 PTS
  4. Ecuador | 18 PJ | +8 DG | 26 PTS
  5. Colombia | 18 PJ | +7 DG | 25 PTS
  6. Paraguay | 18 PJ | +3 DG | 25 PTS
  7. Venezuela | 18 PJ | -7 DG | 18 PTS
  8. Bolivia | 18 PJ | -19 DG | 17 PTS
  9. Perú | 18 PJ | -14 DG | 12 PTS
  10. Chile | 18 PJ | -18 DG | 10 PTS