Este 28 de junio de 2026 comenzó la ronda de 16avos del Mundial de 2026, en donde un total de 32 equipos compiten para avanzar a las siguientes fases y llegar al aclamado trofeo del balompié.

Las grandes estrellas del fútbol han marcado su huella durante el Mundial. Prácticamente todos los nombres reconocidos han dejado un sabor de gol: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior, Lamine Yamal y Luis Díaz son algunos de los más destacados durante el torneo.
Aun así, el torneo ofrece la capacidad de conocer nuevos nombres que comienzan a dejar huella y resaltar su nombre ante los fanáticos del deporte.
El máximo goleador del Mundial de Fútbol 2026
Con corte a la ronda de 16avos del Mundial de Fútbol 2026, Lionel Messi es hasta la fecha el máximo goleador del torneo. El astro argentino, de 39 años, encabeza la lista gracias a los 6 tantos que logró durante la fase de grupos.
El capitán y referente de la selección de Argentina ha sido una de las mayores tendencias del torneo, al seguir rompiendo récords y destacándose como uno de los mejores jugadores del mundo.

Durante su paso en el Mundial, Messi ha logrado consolidarse como el máximo goleador en la historia del torneo, con 19 tantos, superando en esta edición al alemán Miroslav Klose.
El actual campeón y Balón de Oro de la competición sigue buscando consolidarse y aportar a su selección para seguir avanzando en las siguientes rondas del Mundial 2026.
No obstante, tiene varios jugadores de talla mundial que lo siguen detrás y que ya saben lo que es enfrentarlo en fases finales; algunos de ellos son nada más y nada menos que Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, los referentes de la selección francesa.

En el caso de Mbappé, la época de Mundial es sumamente exitosa para la estrella del Real Madrid, alcanzando en solo tres ediciones los 16 goles, igualando a Klose y con altas probabilidades de superarlo. En la actual competencia, el francés tiene un total de 4 goles.
La misma cifra la tiene su compatriota Dembelé, el actual ganador del Balón de Oro y campeón de la Champions League.

Otro nombre que también ha destacado ha sido el de Erling Haaland, el atacante del Manchester City, quien en su primera vez en el Mundial ha logrado conseguir 4 tantos.

La estrella de la selección de Brasil, Vinicius Jr., es otro nombre de alto impacto que ha conseguido esta misma cantidad, al haberle marcado en cuatro ocasiones durante el transcurso del Mundial.

Tabla de goleadores del Mundial 2026
Así está actualmente la tabla de goleadores del Mundial 2026:
| Nombre | País | Goles |
|---|---|---|
| Lionel Messi | Argentina | 6 |
| Vinicius Júnior | Brasil | 4 |
| Kylian Mbappé | Francia | 4 |
| Ousmane Dembélé | Francia | 4 |
| Erling Haaland | Noruega | 4 |
| Deniz Undav | Alemania | 3 |
| Matheus Cunha | Brasil | 3 |
| Jonathan David | Canadá | 3 |
| Harry Kane | Inglaterra | 3 |
| Ismael Saibari | Marruecos | 3 |
| Elijah Just | Nueva Zelandia | 3 |
| Brian Brobbey | Países Bajos | 3 |
| Yoane Wissa | RD Congo | 3 |
| Ismaïla Sarr | Senegal | 3 |
| Johan Manzambi | Suiza | 3 |
| Kai Havertz | Alemania | 2 |
| Riyad Mahrez | Argelia | 2 |
| Marko Arnautovic | Austria | 2 |
| Ermin Mahmic | Bosnia-Herz. | 2 |
| Leandro Trossard | Bélgica | 2 |
| Cyle Larin | Canadá | 2 |
| Daniel Muñoz | Colombia | 2 |
| Nicolas Pépé | Costa de Marfil | 2 |
| Mikel Oyarzábal | España | 2 |
| Folarin Balogun | Estados Unidos | 2 |
| Jude Bellingham | Inglaterra | 2 |
| Ramin Rezaeian | Irán | 2 |
| Ayase Ueda | Japón | 2 |
| Daichi Kamada | Japón | 2 |
| Julián Quiñones | México | 2 |
| Cody Gakpo | Países Bajos | 2 |
| Crysencio Summerville | Países Bajos | 2 |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 |
| Pape Gueye | Senegal | 2 |
| Anthony Elanga | Suecia | 2 |
| Yasin Ayari | Suecia | 2 |
| Ruben Vargas | Suiza | 2 |
| Maximiliano Araujo | Uruguay | 2 |
| Felix Nmecha | Alemania | 1 |
| Jamal Musiala | Alemania | 1 |
| Leroy Sané | Alemania | 1 |
| Nathaniel Brown | Alemania | 1 |
| Nico Schlotterbeck | Alemania | 1 |
| Abdulelah Al Amri | Arabia Saudita | 1 |
| Nadhir Benbouali | Argelia | 1 |
| Amine Gouiri | Argelia | 1 |
| Rafik Belghali | Argelia | 1 |
| Giovani Lo Celso | Argentina | 1 |
| Lautaro Martínez | Argentina | 1 |
| Connor Metcalfe | Australia | 1 |
| Nestory Irankunda | Australia | 1 |
| Marcel Sabitzer | Austria | 1 |
| Romano Schmid | Austria | 1 |
| Sasa Kalajdzic | Austria | 1 |
| Jovo Lukic | Bosnia-Herz. | 1 |
| Kerim Alajbegovic | Bosnia-Herz. | 1 |
| Alexis Saelemaekers | Bélgica | 1 |
| Kevin De Bruyne | Bélgica | 1 |
| Romelu Lukaku | Bélgica | 1 |
| Hélio Varela | Cabo Verde | 1 |
| Kevin Pina | Cabo Verde | 1 |
| Nathan Saliba | Canadá | 1 |
| Promise David | Canadá | 1 |
| Hassan Alhaydos | Catar | 1 |
| Jaminton Campaz | Colombia | 1 |
| Luis Díaz | Colombia | 1 |
| Amad Diallo | Costa de Marfil | 1 |
| Franck Kessié | Costa de Marfil | 1 |
| Ante Budimir | Croacia | 1 |
| Martin Baturina | Croacia | 1 |
| Nikola Vlašić | Croacia | 1 |
| Petar Musa | Croacia | 1 |
| Petar Sučić | Croacia | 1 |
| Livano Comenencia | Curazao | 1 |
| Gonzalo Plata | Ecuador | 1 |
| Nilson Angulo | Ecuador | 1 |
| Emam Ashour | Egipto | 1 |
| Mahmoud Saber | Egipto | 1 |
| Mohamed Salah | Egipto | 1 |
| Mostafa Ziko | Egipto | 1 |
| Trezeguet | Egipto | 1 |
| John McGinn | Escocia | 1 |
| Lamine Yamal | España | 1 |
| Álex Baena | España | 1 |
| Alexander Freeman | Estados Unidos | 1 |
| Auston Trusty | Estados Unidos | 1 |
| Giovanni Reyna | Estados Unidos | 1 |
| Sebastian Berhalter | Estados Unidos | 1 |
| Bradley Barcola | Francia | 1 |
| Désiré Doué | Francia | 1 |
| Caleb Yirenkyi | Ghana | 1 |
| Derrick Luckassen | Ghana | 1 |
| Wilson Isidor | Haití | 1 |
| Marcus Rashford | Inglaterra | 1 |
| Aymen Hussein | Irak | 1 |
| Mohammad Mohebbi | Irán | 1 |
| Daizen Maeda | Japón | 1 |
| Junya Ito | Japón | 1 |
| Keito Nakamura | Japón | 1 |
| Ali Olwan | Jordania | 1 |
| Mousa Al Tamari | Jordania | 1 |
| Nizar AlRashdan | Jordania | 1 |
| Achraf Hakimi | Marruecos | 1 |
| Yassine Gessime | Marruecos | 1 |
| Soufiane Rahimi | Marruecos | 1 |
| Luis Romo | México | 1 |
| Mateo Chávez | México | 1 |
| Raúl Jiménez | México | 1 |
| Álvaro Fidalgo | México | 1 |
| Leo Østigård | Noruega | 1 |
| Marcus Pedersen | Noruega | 1 |
| Thelo Aasgaard | Noruega | 1 |
| Finn Surman | Nueva Zelandia | 1 |
| Matías Galarza Fonda | Paraguay | 1 |
| Maurício Magalhães | Paraguay | 1 |
| Jan van Hecke | Países Bajos | 1 |
| Virgil van Dijk | Países Bajos | 1 |
| João Neves | Portugal | 1 |
| Nuno Mendes | Portugal | 1 |
| Rafael Leão | Portugal | 1 |
| Fiston Mayele | RD Congo | 1 |
| Hwang In-beom | Rep. de Corea | 1 |
| Oh Hyeon-gyu | Rep. de Corea | 1 |
| Ladislav Krejčí | República Checa | 1 |
| Michal Sadílek | República Checa | 1 |
| Ibrahim Mbaye | Senegal | 1 |
| Iliman Ndiaye | Senegal | 1 |
| Habib Diarra | Senegal | 1 |
| Teboho Mokoena | Sudáfrica | 1 |
| Thapelo Maseko | Sudáfrica | 1 |
| Alexander Isak | Suecia | 1 |
| Mattias Svanberg | Suecia | 1 |
| Viktor Gyökeres | Suecia | 1 |
| Breel Embolo | Suiza | 1 |
| Granit Xhaka | Suiza | 1 |
| Arda Güler | Turquía | 1 |
| Kaan Ayhan | Turquía | 1 |
| Orkun Kökçü | Turquía | 1 |
| Hazem Mastouri | Túnez | 1 |
| Omar Rekik | Túnez | 1 |
| Agustín Canobbio | Uruguay | 1 |
| Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistán | 1 |
| Eldor Shomurodov | Uzbekistán | 1 |

