El dólar es una moneda clave en la economía colombiana, dado que este es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, su comportamiento es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo nos afecta a todos los colombianos.
Durante la última semana, el dólar registró comportamientos volátiles. Aunque redujo su precio al inicio del año y llegó a tocar los $3.590, esta semana volvió a repuntar y se ubicó sobre un piso de los $3.790.

En las casas de cambio, el dólar ha registrado fluctuaciones importantes. Aquí le contamos cuáles son los precios que están fijados para este fin de semana y con los que debería obtener los promedios para compra y venta de dólares.
Precio del dólar en casas de cambio
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 2 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,600.42 y de venta de $3,713.54.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el valor del dólar por ciudades principales para este fin de semana, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Cúcuta | 3,640 | 3,685 | 45 |
| Bogotá | 3,632 | 3,711 | 77 |
| Pereira | 3,600 | 3,700 | 100 |
| Cali | 3,580 | 3,700 | 120 |
| Medellín | 3,575 | 3,725 | 152 |
De otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla con la fluctuación de hace una semana.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| sábado 28 de febrero de 2026 | 3600.42 | 3713.54 | 3766.3 |
| viernes 27 de febrero de 2026 | 3607.08 | 3718.54 | 3745.78 |
| jueves 26 de febrero de 2026 | 3591.25 | 3704.58 | 3703.69 |
| miércoles 25 de febrero de 2026 | 3560.87 | 3673.04 | 3703.28 |
| martes 24 de febrero de 2026 | 3558.7 | 3671.09 | 3697.36 |
| lunes 23 de febrero de 2026 | 3556.52 | 3668.91 | 3691.34 |
| domingo 22 de febrero de 2026 | 3554.55 | 3669.32 | 3691.34 |
| sábado 21 de febrero de 2026 | 3557.83 | 3670.22 | 3691.34 |
Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar en casas de cambio, tenga en cuenta estos precios en distintos establecimientos.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,620 | 3,750 | 130 |
| Amerikan Cash | 3,640 | 3,700 | 50 |
| Cambios AG | 3,600 | 3,690 | 90 |
| Cambios Kapital | 3,610 | 3,670 | 60 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,630 | 3,690 | 70 |
| EuroDolar | 3,620 | 3,700 | 80 |
Finalmente, es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en el mercado de oferta y demanda, por lo que estas no dependen de ninguna entidad oficial para fijar sus precios.

Lo hacen a través de un promedio en el que evalúan precios de otras casas de cambio, precios en bancos, la TRM y la BVC.










