Las casas de cambio son establecimientos clave para la compra y venta de divisas, no solo de dólares sino también de otras monedas fuertes como lo es el euro. Estos lugares permiten este tipo de negociaciones sin necesidad de llenar numerosos documentos o de hacer trámites engorrosos para poder adquirir las monedas.
Muchos se han visto motivados a comprar dólares por estos días, dado que el billete verde ha presentado una reducción importante en su precio. Tanto así que ha llegado a mínimos de $3.590. Lo que buscan con la compra de divisas en momentos de fluctuaciones a la baja es poder generar una rentabilidad en el futuro.

Es por ello que aquí le contamos cómo se está comportando la divisa y cuáles son sus variaciones en el mercado.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este viernes
El siguiente es el Análisis del mercado cambiario para este jueves 5 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,599.66 y de venta de $3,725.86.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las principales ciudades de manera desagregada, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de compra, venta y el spread.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,625 | 3,722 | 97 |
| Cali | 3,600 | 3,745 | 145 |
| Cartagena | 3,450 | 3,770 | 320 |
| Cúcuta | 3,640 | 3,700 | 60 |
| Medellín | 3,578 | 3,727 | 149 |
| Pereira | 3,610 | 3,710 | 100 |

De otro lado, si lo que desea es hacer una revisión en el histórico del precio de la moneda, tenga en cuenta los siguientes valores del dólar en la última semana en esta tabla:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| jueves 5 de febrero de 2026 | 3599.66 | 3725.86 | 3644.93 |
| miércoles 4 de febrero de 2026 | 3579.31 | 3706.9 | 3622 |
| martes 3 de febrero de 2026 | 3572.07 | 3699.48 | 3628.16 |
| lunes 2 de febrero de 2026 | 3560 | 3691.72 | 3670.47 |
| domingo 1 de febrero de 2026 | 3572.76 | 3712.41 | 3670.47 |
| sábado 31 de enero de 2026 | 3572.41 | 3710.69 | 3670.47 |
| viernes 30 de enero de 2026 | 3574.48 | 3712.07 | 3661.29 |
Finalmente, si lo que usted desea es analizar el precio del dólar con respecto al valor fijado en cada casa de cambio, aquí le mostramos cómo está fluctuando en algunos de estos establecimientos.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,550 | 3,760 | 210 |
| Cambios AG | 3,600 | 3,670 | 70 |
| Cambios Kapital | 3,660 | 3,690 | 30 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,650 | 3,700 | 50 |
| El Condor Cambios | 3,550 | 3,700 | 150 |
| EuroDolar | 3,650 | 3,700 | 50 |
Es importante que tenga en cuenta que la fijación del precio del dólar en este tipo de establecimientos se da a partir de una serie de factores como la ley de oferta y demanda. Allí no se fijan los precios a partir de una entidad oficial.

Las casas de cambio evalúan precios de la competencia, precios que están fijados en bancos, la TRM y también las variaciones en el mercado spot.
