Las casas de cambio son establecimientos clave en el proceso de compra y venta de divisas. Funcionan mediante distintas transacciones que permiten a las personas adquirir monedas sin tantos procesos ni documentación y, a la par, generar rentabilidad al sumar un valor adicional al precio de la divisa en el mercado oficial.
En Colombia, el dólar es una de las divisas más transadas en estos lugares. La moneda estadounidense ha fluctuado a la baja en los últimos días, por lo que ha ganado especial atención por parte de inversionistas, viajeros y ahorradores, quienes buscan aprovechar una eventual subida para generar rentabilidad.

Dados estos movimientos, es clave analizar el comportamiento de la divisa en estos lugares. Aquí, le contamos cómo están variando los precios.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes
Este lunes, 19 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.656.67 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.797.41.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea analizar el valor del dólar en las ciudades principales, tenga en cuenta los siguientes precios:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,688 | 3,813 | 125 |
| Cali | 3,635 | 3,815 | 180 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,700 | 3,750 | 50 |
| Medellín | 3,626 | 3,778 | 152 |
| Pereira | 3,650 | 3,770 | 120 |
Por otro lado, si usted desea conocer y evaluar el precio de la divisa durante los últimos días, evalúe el histórico de valores de la última semana:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Lunes 19 de enero de 2026 | 3656.67 | 3797.41 | 3700.05 |
| Domingo 18 de enero de 2026 | 3660 | 3798.89 | 3700.05 |
| Sábado 17 de enero de 2026 | 3659.63 | 3798.15 | 3700.05 |
| Viernes 16 de enero de 2026 | 3647.78 | 3791.85 | 3687.32 |
| Jueves 15 de enero de 2026 | 3633.33 | 3779.26 | 3655.16 |
| Miércoles 14 de enero de 2026 | 3603.33 | 3758.15 | 3663.24 |
| Martes 13 de enero de 2026 | 3610.37 | 3772.59 | 3717.09 |
Finalmente, si lo que desea es analizar el precio de la divisa por establecimiento comercial, tenga en cuenta esta fluctuación en los precios de distintas casas de cambio del país.
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,650 | 3,830 | 180 |
| Amerikan Cash | 3,720 | 3,810 | 90 |
| Cambios Kapital | 3,700 | 3,800 | 100 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,700 | 3,800 | 100 |
| El Condor Cambios | 3,660 | 3,810 | 150 |
| EuroDolar | 3,680 | 3,810 | 130 |
| Latin Cambios | 3,720 | 3,820 | 100 |
| Miss Money Cambios | 3,670 | 3,790 | 120 |
Tenga en cuenta que las casas de cambio fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que no definen los valores a partir de una entidad oficial, sino que tienen en cuenta los precios en el mercado.









