El dólar estadounidense es la moneda más influyente a nivel mundial. Es la más utilizada en el comercio internacional y en las transacciones financieras globales. Su predominio se sustenta en la solidez económica de Estados Unidos y en la magnitud de sus mercados financieros.
Asimismo, es importante tener en cuenta que muchos países mantienen sus reservas en dólares como mecanismo para enfrentar posibles crisis, lo que refuerza su confianza y estabilidad.
Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en Colombia, manteniéndose sobre un rango de los $3.500 a $3.700, lo que ha llamado la atención de miles de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan generar una rentabilidad con la moneda o un mayor rendimiento.
Si usted desea saber cómo se está comportando el dólar en casas de cambio, tanto para venta como para compra de la divisa, aquí le contamos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 1 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,580 y de venta de $ 3,690
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades.
Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,610 | 3,670 | 60 |
| Cali | 3,520 | 3,650 | 130 |
| Cartagena | 3,750 | 3,980 | 230 |
| Medellín | 3,580 | 3,720 | 140 |
| Pereira | 3,730 | 3,800 | 70 |
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| jueves 30 de abril de 2026 | 3553.2 | 3660 | 3621.86 |
| miércoles 29 de abril de 2026 | 3553.2 | 3660 | 3633.76 |
| martes 28 de abril de 2026 | 3557.2 | 3666.4 | 3593.17 |
| lunes 27 de abril de 2026 | 3546.6 | 3654.2 | 3551.17 |
| domingo 26 de abril de 2026 | 3537.2 | 3650.8 | 3551.17 |
| sábado 25 de abril de 2026 | 3539.8 | 3649.8 | 3551.17 |
| viernes 24 de abril de 2026 | 3534.8 | 3649.6 | 3560.62 |
| jueves 23 de abril de 2026 | 3541.6 | 3659.8 | 3568.88 |
| miércoles 22 de abril de 2026 | 3554.8 | 3666.4 | 3576.05 |
| martes 21 de abril de 2026 | 3546 | 3659 | 3573.3 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.


| Nombre | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,620 | 3,650 | 30 |
| Cambios Monkey | 3,600 | 3,680 | 80 |
| Cambios Vancouver | 3,610 | 3,650 | 40 |
| Latin Cambios | 3,600 | 3,670 | 70 |
| Miss Money Cambios | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Money Cambios WC | 3,600 | 3,680 | 80 |
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.
