El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, exactamente las importaciones y exportaciones, fijación de precios de productos básicos como el petróleo, pago de deuda externa y como refugio de valor, afectando directamente la inflación y el poder adquisitivo local. Su fluctuación cambia los costos de vida diarios.
Durante los últimos días, la moneda americana se ha comportado de manera volátil en Colombia, alcanzando precios elevados y luego bajando a mínimos. Esto ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, quienes se han visto motivados a comprar o vender divisas dados los momentos de alto movimiento.

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para realizar este tipo de transacciones, dado que permiten estos procesos sin necesidad de realizar numerosos trámites o presentar muchos documentos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy jueves
Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves, 30 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.590 y de venta de $3.700.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,616 | 3,682 | 66 |
| Cali | 3,510 | 3,635 | 125 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,620 | 3,650 | 30 |
| Medellín | 3,501 | 3,641 | 140 |
| Pereira | 3,590 | 3,670 | 80 |

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| jueves 30 de abril de 2026 | 3553.2 | 3660 | 3621.86 |
| miércoles 29 de abril de 2026 | 3553.2 | 3660 | 3633.76 |
| martes 28 de abril de 2026 | 3557.2 | 3666.4 | 3593.17 |
| lunes 27 de abril de 2026 | 3546.6 | 3654.2 | 3551.17 |
| domingo 26 de abril de 2026 | 3537.2 | 3650.8 | 3551.17 |
| sábado 25 de abril de 2026 | 3539.8 | 3649.8 | 3551.17 |
| viernes 24 de abril de 2026 | 3534.8 | 3649.6 | 3560.62 |
| jueves 23 de abril de 2026 | 3541.6 | 3659.8 | 3568.88 |
| miércoles 22 de abril de 2026 | 3554.8 | 3666.4 | 3576.05 |
| martes 21 de abril de 2026 | 3546 | 3659 | 3573.3 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,615 | 3,665 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,610 | 3,650 | 40 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,620 | 3,650 | 30 |
| Latin Cambios | 3,600 | 3,670 | 70 |
| Miss Money Cambios | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Money Cambios WC | 3,625 | 3,655 | 30 |
| Punto Dollar | 3,550 | 3,700 | 150 |
| Smart Exchange | 3,610 | 3,650 | 40 |
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.
