En Bogotá ya entraron en vigencia las nuevas tarifas de comparendos y servicios concesionados de la Secretaría de Movilidad, una actualización anual que responde a la normativa vigente, la cual empezó a regir desde el 1 de enero de 2026.


Estos ajustes impactan los valores de comparendos, la custodia de vehículos en patios y los servicios de tránsito y transporte, por lo que se invita a la ciudadanía a conocer los montos actualizados.
¿Cuánto subieron los comparendos?
Las tarifas de los comparendos se ajustan de acuerdo a la Unidad de Valor Básico - UVB, aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2026 y la cual quedó fijada en $ 12.110.
De igual forma, las tarifas de los servicios de patio y grúa por la inmovilización de los vehículos dependen del tipo de vehículo y del número de días que se encuentre en custodia en el patio.
Precios de grúa y patios para 2026
Las tarifas de los servicios de patio y grúa por la inmovilización de los vehículos dependen del tipo de vehículo y del número de días que se encuentre en custodia en el patio.

Precios de comparendos para 2026
Cantidad UVB: 13,95
| Código | A. Infracción para conductores de vehículo no automotor o de tracción animal | Valor 2026 | 50 % Día 1 hábil hasta 5to día hábil | 75 % Día 6to hábil hasta día 20 hábil |
|---|---|---|---|---|
| A01 | No transitar por la derecha de la vía | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
| A02 | Agarrarse de otro vehículo en circulación. | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
| A03 | Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción. | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
| A04 | Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones. | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
| A05 | No respetar las señales de tránsito. | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
| A06 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos. | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
| A07 | Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso. | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
| A08 | Transitar por zonas prohibidas. | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
| A09 | Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles. | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
| A10 | Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad. | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
| A11 | Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo automotor será inmovilizado. | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
| A12 | Prestar servicio público con este tipo de vehículos. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez por el término de 5 días, por segunda vez 20días y por tercera vez 40 días. | 168.900 | 84.450 | 126.675 |
Cantidad UVB: 27,86
- *En estos casos los vehículos serán inmovilizados
| Código | B. Conductor de un vehículo automotor | Valor 2026 | 50 % Día 1 hábil hasta 5to día hábil | 75 % Día 6to hábil hasta día 20 hábil |
|---|---|---|---|---|
| B01 | *Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B02 | *Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B03 | *Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B04 | *Con placas adulteradas. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B05 | *Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B06 | *Con placas falsas. En los anteriores casos los vehículos serán inmovilizados. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B07 | No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será inmovilizado. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B08 | No pagar el peaje en los sitios establecidos. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B09 | Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B10 | Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B11 | Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B12 | No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B13 | No respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de tránsito. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B14 | Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto este Código. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B15 | Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B16 | Permitir que en un vehículo de servicio público para transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B17 | Abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B18 | Conducir un vehículo de transporte público individual de pasajeros sin cumplir con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B19 | Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B20 | Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio de Transporte. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B21 | Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebradas, etc. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B22 | Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
| B23 | Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos mientras esté en movimiento. | 337.400 | 168.700 | 253.050 |
Cantidad UVB: 52,29
- *En estos casos los vehículos serán inmovilizados
| Código | C. Conductor de un vehículo automotor | Valor 2026 | 50 % Día 1 hábil hasta 5to día hábil | 75 % Día 6to hábil hasta día 20 hábil |
|---|---|---|---|---|
| C01 | Presentar licencia de conducción adulterada o ajena lo cual dará lugar a la inmovilización del vehículo. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C02 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C03 | Bloquea runa calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C04 | Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por este Código, las señales de peligro reglamentarias. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C05 | No reducir la velocidad según lo indicado por este Código, cuando transite por un cruce escolar en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa. Así mismo, cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| Código | C. Conductor de un vehículo automotor | Valor 2026 | 50 % Día 1 hábil hasta 5to día hábil | 75 % Día 6to hábil hasta día 20 hábil |
|---|---|---|---|---|
| C06 | No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C07 | Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C08 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados en éste Código. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C09 | No respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C10 | Conducirun vehículo con una o varias puertas abiertas. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C11 | No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en este Código o en la reglamentación correspondiente. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C12 | Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C13 | Conducir un vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece de limitación física. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C14 | *Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C15 | Conducir un vehículo particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C16 | Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios. Además el vehículo será inmovilizado. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C17 | Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades remolcadas, sin autorización especial de autoridad competente. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C18 | Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio público conel taxímetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas o cuando se carezca de él, o cuando aún teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de calidad y seguridad exigidas por la autoridad competente o éste no esté en funcionamiento. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C19 | Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C20 | *Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales de construcción o a granel sin las medidas de protección, higiene y seguridad indicadas. Además el vehículo será inmovilizado. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C21 | No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C22 | Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| Código | C. Conductor de un vehículo automotor | Valor 2026 | 50 % Día 1 hábil hasta 5to día hábil | 75 % Día 6to hábil hasta día 20 hábil. |
|---|---|---|---|---|
| C23 | Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado para ello. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C24 | Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente Código. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C25 | Transitar cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C26 | Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de un carril. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C27 | Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad. Además el vehículos será inmovilizado. | 633.232 | 316.600 | 474.900 |
| C28 | Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de otro tipo de vehículos. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C29 | Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C30 | No atender una señal de ceda el paso. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C31 | No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C32 | No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C33 | Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C34 | Reparar un vehículo en las vías públicas, parqueo acera, hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este Código. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C35 | *No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes. Además el vehículo será inmovilizado. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C36 | *Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C37 | Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C38 | Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si éstos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C39 | Vulnerar las reglas de estacionamiento contenidas en el artículo 77 de este Código. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
| C40 | Los conductores con movilidad normal que estacionen sus vehículos en lugares públicos de estacionamiento específicamente demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad para los automotores que transporten o sean conducidos por personas con movilidad reducida o vehículos para centros de educación especial o de rehabilitación. | 633.200 | 316.600 | 474.900 |
Para conocer el resto de las infracciones y el precio de los comparendos haga clic aquí









