El valor del dólar cambia diariamente debido a la ley de oferta y demanda en el mercado internacional de divisas. Cuando hay más personas o empresas interesadas en comprar dólares que en venderlos, su precio sube; cuando hay abundancia de dólares en circulación y pocos compradores, su precio baja.
Es importante tener en cuenta que la compra de dólares es atractiva principalmente como refugio financiero frente a la devaluación local. Al ser la economía más fuerte del mundo, la de EE. UU., muchas personas adquieren dólares para proteger el poder adquisitivo de su dinero a largo plazo, diversificar sus ahorros o prepararse para viajes internacionales.

Si usted desea comprar o vender dólares, aquí le contamos cómo se están moviendo los precios en casas de cambio.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy
Tenga en cuenta el análisis del mercado cambiario para este sábado 16 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,653.00 y de venta de $3,748.40.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios en las principales zonas:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,686 | 3,753 | 67 |
| Cali | 3,605 | 3,760 | 155 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,730 | 3,765 | 35 |
| Medellín | 3,637 | 3,744 | 107 |
| Pereira | 3,650 | 3,750 | 100 |
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| sábado 16 de mayo de 2026 | 3653 | 3748.4 | 3796.78 |
| viernes 15 de mayo de 2026 | 3652.6 | 3752.6 | 3784.7 |
| jueves 14 de mayo de 2026 | 3647.4 | 3749.8 | 3794.91 |
| miércoles 13 de mayo de 2026 | 3644 | 3748 | 3775.07 |
| martes 12 de mayo de 2026 | 3608.4 | 3726.8 | 3759 |
| lunes 11 de mayo de 2026 | 3590 | 3702.4 | 3747.1 |
| domingo 10 de mayo de 2026 | 3585 | 3696.6 | 3747.1 |
| sábado 9 de mayo de 2026 | 3585.4 | 3697 | 3747.1 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,700 | 3,760 | 60 |
| Cambios Kapital | 3,700 | 3,730 | 30 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,700 | 3,740 | 40 |
| Latin Cambios | 3,700 | 3,760 | 60 |
| Miss Money Cambios | 3,620 | 3,680 | 60 |
| Money Cambios WC | 3,715 | 3,735 | 20 |
| Punto Dollar | 3,650 | 3,800 | 150 |
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.
