El dólar es la divisa clave en Colombia porque es la moneda de referencia para el comercio exterior, la deuda externa y la inversión extranjera. Su fluctuación incide en la inflación al encarecer importaciones, alimentos, insumos, tecnología y afecta la competitividad exportadora, como el petróleo y el café, impactando directamente el costo de vida local y la deuda del país.
Durante los últimos días, el dólar se ha comportado de manera inestable y altamente volátil en el país. En la jornada del pasado lunes, la moneda se impulsó cerca de $90 en un solo día. Pasó de estar en $3.550 a llegar a unos $3.640.

Quienes se han interesado por la moneda han buscado distintos mecanismos para adquirirla. Las casas de cambio son fundamentales porque actúan como intermediarios financieros seguros y accesibles para la compra y venta de divisas extranjeras, facilitando el turismo, el comercio internacional y el envío de remesas.
Precio del dólar en casas de cambio: así se está moviendo este martes
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 28 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.548,54 y de venta de $3.654,38.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,616 | 3,678 | 62 |
| Cali | 3,510 | 3,635 | 125 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,600 | 3,650 | 50 |
| Medellín | 3,488 | 3,630 | 142 |
| Pereira | 3,570 | 3,660 | 90 |

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| martes 28 de abril de 2026 | 3548.54 | 3654.38 | 3593.17 |
| lunes 27 de abril de 2026 | 3548.54 | 3654.38 | 3551.17 |
| domingo 26 de abril de 2026 | 3539.58 | 3651.67 | 3551.17 |
| sábado 25 de abril de 2026 | 3542.29 | 3650.63 | 3551.17 |
| viernes 24 de abril de 2026 | 3537.08 | 3650.42 | 3560.62 |
| jueves 23 de abril de 2026 | 3543.33 | 3660.21 | 3568.88 |
| miércoles 22 de abril de 2026 | 3555.83 | 3665.83 | 3576.05 |
| martes 21 de abril de 2026 | 3548.75 | 3660.63 | 3573.3 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,620 | 3,670 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,600 | 3,650 | 50 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,620 | 3,650 | 30 |
| Latin Cambios | 3,600 | 3,650 | 50 |
| Miss Money Cambios | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Money Cambios WC | 3,625 | 3,655 | 30 |
| Punto Dollar | 3,550 | 3,680 | 130 |
| Smart Exchange | 3,620 | 3,650 | 30 |
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.


Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.
