El dólar ha mantenido una fluctuación con alta volatilidad durante los últimos meses en Colombia, bajando a un precio de $3.600, lo que ha llamado la atención de miles de inversionistas, ahorradores y viajeros colombianos, quienes han visto la divisa más atractiva con el fin de aprovechar su rentabilidad ante una eventual alza.
Es importante tener en cuenta que el dólar es fundamental en Colombia porque actúa como moneda de referencia para el comercio internacional, afectando directamente la inflación, el costo de vida y la deuda externa. Un dólar alto encarece las importaciones (tecnología, insumos agrícolas, medicamentos), mientras que un dólar bajo favorece la compra de bienes extranjeros, pero afecta a los exportadores locales.

Las casas de cambio son entidades financieras autorizadas dedicadas a la compra y venta de divisas para personas físicas o empresas. Actúan como intermediarios en el mercado cambiario, ofreciendo divisas físicas, a menudo con tasas competitivas y en lugares accesibles como aeropuertos o centros urbanos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este domingo
Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo, 26 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,539.80 y de venta de $3,649.80.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,604 | 3,669 | 65 |
| Cali | 3,520 | 3,650 | 130 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,590 | 3,630 | 40 |
| Medellín | 3,483 | 3,628 | 145 |
| Pereira | 3,570 | 3,660 | 90 |

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Domingo 26 de abril de 2026 | 3539.8 | 3649.8 | 3551.17 |
| Sábado 25 de abril de 2026 | 3539.8 | 3649.8 | 3551.17 |
| Viernes 24 de abril de 2026 | 3534.8 | 3649.6 | 3560.62 |
| Jueves 23 de abril de 2026 | 3541.6 | 3659.8 | 3568.88 |
| Miércoles 22 de abril de 2026 | 3554.8 | 3666.4 | 3576.05 |
| Martes 21 de abril de 2026 | 3546 | 3659 | 3573.3 |
| Lunes 20 de abril de 2026 | 3547.2 | 3661.4 | 3593.14 |
| Domingo 19 de abril de 2026 | 3557.2 | 3668.2 | 3593.14 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,610 | 3,630 | 20 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,590 | 3,630 | 40 |
| Latin Cambios | 3,540 | 3,640 | 100 |
| Miss Money Cambios | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Money Cambios WC | 3,615 | 3,625 | 10 |
| Punto Dollar | 3,550 | 3,700 | 150 |
| Smart Exchange | 3,610 | 3,640 | 30 |
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM y los valores de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.
